請問不同等級CAT的UE在不同TM模式、不同RB數(shù)和不同MCS的上下行峰值速率是多少?
• 麻煩問下移動FDD1800上下行峰值速率多少 2018-11-14
• 小區(qū)上下行時隙配比2:2,上行PRB利用率12%,下行PRB利用率20%,則該小區(qū)的資源利用率為: 2018-04-18
• LTE上下行都有哪些信道? 2018-03-13
• TD-LTE上下行的多址方式是什么?優(yōu)缺點都有哪些? 2018-02-28
• TDLTE上下行時隙配比2:2,3:1是什么意思 2017-07-19
• 小區(qū)上下行BLER有什么用,用于分析什么 2017-07-11
• FDD-LTE在上下行平行的情況下,在同一電腦同一終端同時開FTP上下行業(yè)務時速率會降低? 2017-07-01
這個查詢一下3GPP 36306以及3GPP 36.331 2個表格即可:當終端能力未達到TBS最大要求時,以TBS計算,當達到時,則以終端能力計算即可。
例如3PP 36.306
UE Category | Maximum number of DL-SCH transport block bits received within a TTI | Maximum number of bits of a DL-SCH transport block received within a TTI | Total number of soft channel bits | Maximum number of supported layers for spatial multiplexing in DL |
Category 1 | 10296 | 10296 | 250368 | 1 |
Category 2 | 51024 | 51024 | 1237248 | 2 |
Category 3 | 102048 | 75376 | 1237248 | 2 |
Category 4 | 150752 | 75376 | 1827072 | 2 |
Category 5 | 299552 | 149776 | 3667200 | 4 |
Category 6 | 301504 | 149776 (4 layers) 75376 (2 layers) | 3654144 | 2 or 4 |
Category 7 | 301504 | 149776 (4 layers) 75376 (2 layers) | 3654144 | 2 or 4 |
Category 8 | 2998560 | 299856 | 35982720 | 8 |
3GPP 36.213
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 16 | 32 | 56 | 88 | 120 | 152 | 176 | 208 | 224 | 256 |
1 | 24 | 56 | 88 | 144 | 176 | 208 | 224 | 256 | 328 | 344 |
2 | 32 | 72 | 144 | 176 | 208 | 256 | 296 | 328 | 376 | 424 |
3 | 40 | 104 | 176 | 208 | 256 | 328 | 392 | 440 | 504 | 568 |
4 | 56 | 120 | 208 | 256 | 328 | 408 | 488 | 552 | 632 | 696 |
5 | 72 | 144 | 224 | 328 | 424 | 504 | 600 | 680 | 776 | 872 |
6 | 328 | 176 | 256 | 392 | 504 | 600 | 712 | 808 | 936 | 1032 |
7 | 104 | 224 | 328 | 472 | 584 | 712 | 840 | 968 | 1096 | 1224 |
8 | 120 | 256 | 392 | 536 | 680 | 808 | 968 | 1096 | 1256 | 1384 |
9 | 136 | 296 | 456 | 616 | 776 | 936 | 1096 | 1256 | 1416 | 1544 |
10 | 144 | 328 | 504 | 680 | 872 | 1032 | 1224 | 1384 | 1544 | 1736 |
11 | 176 | 376 | 584 | 776 | 1000 | 1192 | 1384 | 1608 | 1800 | 2024 |
12 | 208 | 440 | 680 | 904 | 1128 | 1352 | 1608 | 1800 | 2024 | 2280 |
13 | 224 | 488 | 744 | 1000 | 1256 | 1544 | 1800 | 2024 | 2280 | 2536 |
14 | 256 | 552 | 840 | 1128 | 1416 | 1736 | 1992 | 2280 | 2600 | 2856 |
15 | 280 | 600 | 904 | 1224 | 1544 | 1800 | 2152 | 2472 | 2728 | 3112 |
16 | 328 | 632 | 968 | 1288 | 1608 | 1928 | 2280 | 2600 | 2984 | 3240 |
17 | 336 | 696 | 1064 | 1416 | 1800 | 2152 | 2536 | 2856 | 3240 | 3624 |
18 | 376 | 776 | 1160 | 1544 | 1992 | 2344 | 2792 | 3112 | 3624 | 4008 |
19 | 408 | 840 | 1288 | 1736 | 2152 | 2600 | 2984 | 3496 | 3880 | 4264 |
20 | 440 | 904 | 1384 | 1864 | 2344 | 2792 | 3240 | 3752 | 4136 | 4584 |
21 | 488 | 1000 | 1480 | 1992 | 2472 | 2984 | 3496 | 4008 | 4584 | 4968 |
22 | 520 | 1064 | 1608 | 2152 | 2664 | 3240 | 3752 | 4264 | 4776 | 5352 |
23 | 552 | 1128 | 1736 | 2280 | 2856 | 3496 | 4008 | 4584 | 5160 | 5736 |
24 | 584 | 1192 | 1800 | 2408 | 2984 | 3624 | 4264 | 4968 | 5544 | 5992 |
25 | 616 | 1256 | 1864 | 2536 | 3112 | 3752 | 4392 | 5160 | 5736 | 6200 |
26 | 712 | 1480 | 2216 | 2984 | 3752 | 4392 | 5160 | 5992 | 6712 | 7480 |
12 12
cat4要比cat3塊很多,前提是網(wǎng)絡支持
10 11
實現(xiàn)測試中UE能力要與網(wǎng)絡可提供資源對應,否則不能達到其指標!
13 10
需求人數(shù):1 人 地點:榆林市
• 西安盈科思泰網(wǎng)絡技術有限公司 聘:湖北4/5G中高級網(wǎng)優(yōu)工程師
需求人數(shù):2 人 地點:武漢市
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:南昌電信中興原廠高級
需求人數(shù):2 人 地點:南昌市
• 杭州東信網(wǎng)絡技術有限公司 聘:LTE/5G網(wǎng)絡中高級優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點:上海市
• 南京華蘇科技有限公司 聘:中興網(wǎng)優(yōu)測試工程師(河南)
需求人數(shù):15 人 地點:鄭州市,商丘市,濟源市,開封市
• 重慶愛信思科技有限責任公司 聘:初中級OTN/PTN調測工程師
需求人數(shù):5 人 地點:唐山市,承德市,張家口市
• 福建省鴻官通信工程有限公司 聘:網(wǎng)絡優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點:牡丹江市
• 成都旗訊通信技術有限公司 聘:電聯(lián)招聘督導、傳輸、維護轉網(wǎng)優(yōu)
需求人數(shù):12 人 地點:浙江省,江蘇省,河北省,山西省,遼寧省
• 嘉環(huán)科技股份有限公司 聘:湖南電信原廠優(yōu)化招聘
需求人數(shù):10 人 地點:長沙市,永州市,郴州市,衡陽市
• 安徽引途科技有限公司 聘:皖北地區(qū)單驗測試工程師
需求人數(shù):20 人 地點:安徽省
聯(lián)系我們 - 問通信專家 | Powered by MSCBSC 移動通信網(wǎng) © 2006 - |