問題已開啟
(普通問題)
lte頻點(diǎn)有哪些?
提問者: 微信提問 提問時(shí)間: 2015-01-03
• LTE上下行峰值速率理論能達(dá)到多少?5G上下行峰值速率理論能達(dá)到多少? 2020-11-28
• VoLTE網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作 VOLTE啟呼轉(zhuǎn)CSFB 有哪些原因 2020-11-25
• VOLTE掉話機(jī)制是什么? 2020-11-04
• LTE attach何時(shí)會(huì)攜帶imsi 2020-10-30
• 終端無法穩(wěn)定駐留LTE 2020-10-28
• LTE 如何控制UE動(dòng)態(tài)選擇信號(hào)比較好的頻點(diǎn)來進(jìn)行測(cè)量 2020-10-26
• 為什么VOLTE end之后,QCI=1的承載也正常釋放了,但是不觸發(fā)LTE2NR fast return 2020-10-22
• LTE UE在連接狀態(tài)沒有上報(bào)測(cè)量報(bào)告 2020-10-13
• VoLTE網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作 VOLTE啟呼轉(zhuǎn)CSFB 有哪些原因 2020-11-25
• VOLTE掉話機(jī)制是什么? 2020-11-04
• LTE attach何時(shí)會(huì)攜帶imsi 2020-10-30
• 終端無法穩(wěn)定駐留LTE 2020-10-28
• LTE 如何控制UE動(dòng)態(tài)選擇信號(hào)比較好的頻點(diǎn)來進(jìn)行測(cè)量 2020-10-26
• 為什么VOLTE end之后,QCI=1的承載也正常釋放了,但是不觸發(fā)LTE2NR fast return 2020-10-22
• LTE UE在連接狀態(tài)沒有上報(bào)測(cè)量報(bào)告 2020-10-13
問題答案
( 2 )
LTE 頻率劃分表 | ||||||||
Stone_yang | ||||||||
E-UTRA Operationg Band | Uplink(UL)operatiing band BS receive UE transmit | Range of NUL | Downlink(DL)operatiing band BS transmi UE treceive | Range of NDL | Channel Bandwidth(MHz) | Band Width(MHz) | Duplex Spacing(MHz) | Duplex Mode |
FuL_low - Ful_high | FDL_low - FDL_high | |||||||
1 | 1920MHz - 1980MHz | 18000-18599 | 2110MHz - 2170MHz | 0-599 | 5/10/15/20 | 60 | 190 | FDD |
2 | 1850MHz - 1910MHz | 18600-19199 | 1930MHz - 1990MHz | 600-1199 | 1.4/3/5/10/15/20 | 60 | 80 | FDD |
3 | 1710MHz - 1785MHz | 19200-19949 | 1805MHz - 1880MHz | 1200-1949 | 1.4/3/5/10/15/20 | 75 | 95 | FDD |
4 | 1710MHz - 1755MHz | 19950-20399 | 2110MHz - 2155MHz | 1950-2399 | 1.4/3/5/10/15/20 | 45 | 400 | FDD |
5 | 824MHz - 849MHz | 20400-20649 | 869MHz - 894MHz | 2400-2649 | 1.4/3/5/10/15/20 | 25 | 45 | FDD |
6 | 830MHz - 840MHz | 20650-20749 | 875MHz - 885MHz | 2650-2749 | /5/10 | 10 | 45 | FDD |
7 | 2500MHz - 2570MHz | 20750-21449 | 2620MHz - 2690MHz | 2750-3449 | 5/10/15/20 | 70 | 120 | FDD |
8 | 880MHz - 915MHz | 21450-21799 | 925MHz - 960MHz | 3450-3799 | 1.4/3/5/10 | 35 | 45 | FDD |
9 | 1749.9MHz - 1784.9MHz | 21800-22149 | 1844.9MHz - 1879.9MHz | 3800-4149 | 5/10/15/20 | 35 | 95 | FDD |
10 | 1710MHz - 1770MHz | 22150-22749 | 2110MHz - 2170MHz | 4150-4749 | 5/10/15/20 | 60 | 400 | FDD |
11 | 1427.9MHz - 1452.9MHz | 22750-22999 | 1475.9MHz - 1500.9MHz | 4750-4999 | /5/10/ | 25 | 48 | FDD |
12 | 698MHz - 716MHz | 23000-23179 | 728MHz - 746MHz | 5000-5179 | 1.4/3/5/10 | 18 | 30 | FDD |
13 | 777MHz - 787MHz | 23180-23279 | 746MHz - 756MHz | 5180-5279 | /5/10/ | 10 | -31 | FDD |
14 | 788MHz - 798MHz | 23280-23379 | 758MHz - 768MHz | 5280-5379 | /5/10/ | 10 | -30 | FDD |
15 | Reserved (1900-1920MHz) | Reserved (2600-2620MHz) | /5/10/ | 700 | FDD | |||
16 | Reserved (2010-2025MHz) | Reserved (2585-2600MHz) | /5/10/15 | 575 | FDD | |||
17 | 704MHz - 716MHz | 23730-23849 | 734MHz - 746MHz | 5730-5849 | /5/10/ | 14 | 30 | FDD |
18 | 815MHz - 830MHz | 23850-23999 | 860MHz - 875MHz | 5850-5999 | /5/10/15 | 15 | 45 | FDD |
19 | 830MHz - 845MHz | 24000-24149 | 875MHz - 890MHz | 6000-6149 | /5/10/15 | 15 | 45 | FDD |
20 | 832MHz - 862MHz | 24150-24449 | 791MHz - 821MHz | 6150-6449 | 5/10/15/20 | 30 | -41 | FDD |
21 | 1447.9MHz - 1462.9MHz | 24450-24599 | 1495.9MHz - 1510.9MHz | 6450-6599 | /5/10/15/ | 15 | 48 | FDD |
22 | 3410MHz - 3490MHz | 24600-25399 | 3510MHz - 3590MHz | 6600-7399 | /5/10/15/20 | 80 | 100 | FDD |
23 | 2000MHz - 2020MHz | 25500-25699 | 2180MHz - 2200MHz | 7500-7699 | 1.4/3/5/10 | 20 | 180 | FDD |
24 | 1626.5MHz - 1660.5MHz | 25700-26039 | 1525MHz - 1559MHz | 7700-8039 | /5/10/ | 34 | -101.5 | FDD |
25 | 1850MHz - 1915MHz | 26040-26689 | 1930MHz - 1995MHz | 8040-8689 | 1.4/3/5/10/15/20 | 65 | 80 | FDD |
26 | 814MHz - 849MHz | 26690-27039 | 859MHz - 894MHz | 8690-9039 | 1.4/3/5/10/15 | 35 | 45 | FDD |
27 | 807MHz - 824MHz | 27040-27209 | 852MHz - 869MHz | 9040-9209 | 1.4/3/5/10/15 | 17 | 45 | FDD |
28 | 703MHz - 748MHz | 27210-27659 | 758MHz - 803MHz | 9210-9659 | 5/10/15/20 | 45 | 55 | FDD |
29 | N/A | 716MHz - 728MHz | 9600-9769 | /5/10/ | 11 | N/A | FDD | |
30 | 2305MHz - 2315MHz | 2350MHz - 2360MHz | /5/10/ | 10 | 45 | FDD | ||
31 | 452.5MHz - 457.5MHz | 462.5MHz - 467.5MHz | 1.4/3/5/10/15/20 | 5 | 10 | FDD | ||
32… Not Assigned | (1915-1920MHz) | (1995-2000MHz) | 5 | 80 | FDD | |||
(1755-1780MHz) | (2155-2180MHz) | 25 | 400 | FDD | ||||
Frequency Range | Range of NUL/NDL | |||||||
33 | 1900MHz - 1920MHz | 36000-36199 | /5/10/15/20 | 20 | TDD | |||
34 | 2010MHz - 2025MHz | 36200-36349 | /5/10/15/ | 15 | TDD | |||
35 | 1850MHz - 1910MHz | 36350-36949 | 1.4/3/5/10/15/20 | 60 | TDD | |||
36 | 1930MHz - 1990MHz | 36950-37549 | 1.4/3/5/10/15/20 | 60 | TDD | |||
37 | 1910MHz - 1930MHz | 37550-37749 | /5/10/15/20 | 20 | TDD | |||
38 | 2570MHz - 2620MHz | 37750-38249 | /5/10/15/20 | 50 | TDD | |||
39 | 1880MHz - 1920MHz | 38250-38649 | /5/10/15/20 | 40 | TDD | |||
40 | 2300MHz - 2400MHz | 38650-39649 | /5/10/15/20 | 100 | TDD | |||
41 | 2496MHz - 2690MHz | 39650-41589 | /5/10/15/20 | 194 | TDD | |||
42 | 3400MHz - 3600MHz | 41590-43589 | /5/10/15/20 | 200 | TDD | |||
43 | 3600MHz - 3800MHz | 43590-45589 | /5/10/15/20 | 200 | TDD | |||
44 | 703MHz - 803MHz | 45590-46589 | /5/10/15/20 | 100 | TDD | |||
備注:藍(lán)色為500MHz以下超低頻段/綠色為500MHz~1000MHz頻段/白色為1400MHz~2200MHz頻段/紅色為2300MHz~3800MHz頻段/黃色部分為未使用或者保留頻段. | ||||||||
如下頻率與頻點(diǎn)計(jì)算以中國移動(dòng)Band38為例,上行請(qǐng)均可參照如下計(jì)算公式. | ||||||||
頻率的計(jì)算公式For Eaxmple:FDL = FDL_low + 0.1(NDL–NOffs-DL)=2570+0.1*(38050-37750)=2600,前提已知頻點(diǎn)為38050來計(jì)算頻率. | ||||||||
頻點(diǎn)的計(jì)算公式For Eaxmple:NDL = 10* (FDL–FDL_low )+NOffs-DL= 10* (FDL–2750)+ 37750 =EARFCN = 10 * (2580–2570) + 37750 = 37850,前提已知中心頻率為2580 | ||||||||
頻點(diǎn)和頻率換算說明:FDL為中心頻率,NDL為信道號(hào),即頻點(diǎn),F(xiàn)DL_low為下行起始頻率,NOffs-DL為下行的起始頻點(diǎn). | ||||||||
備注說明: | ||||||||
LTE可以配置頻點(diǎn)的頻帶寬度是可以有多種選擇的,1.4M/3M/5M/10M/15M/20MHz。D頻段的起始頻點(diǎn)是37750,如果使用10MHz的話,中心頻點(diǎn)是37800。第二個(gè)頻點(diǎn)的中心頻點(diǎn)是第一 個(gè)中心頻點(diǎn)的37800+100=37900。如果使用20MHz的話,第一個(gè)頻帶的中心頻點(diǎn)是37750+100=37850。第二個(gè)頻點(diǎn)的中心頻點(diǎn)是37850+200=37950。把頻帶的初始頻點(diǎn)記住了,后面的 中心頻點(diǎn)根據(jù)頻帶寬度就可以計(jì)算出來了。 | ||||||||
Remark | ||||||||
• Networks on LTE-bands 1, 3, 7, 28 (FDD-LTE) or 38, 40 (TDD-LTE) are suitable for future global roaming in ITU Regions . Networks on LTE-bands 1, 3, 7, 28 (FDD-LTE) or 38, 40 (TDD-LTE) are suitable for future global roaming in ITU Regions 1, 2 and 3. | ||||||||
• Networks on LTE-band 8 (FDD-LTE) may allow global roaming in the future (ITU Regions 1, 2 and 3) (Long-term perspective). | ||||||||
• Networks on LTE-band 20 (FDD-LTE) are suitable for roaming in ITU Region 1 (EMEA) only. | ||||||||
• Networks on LTE-bands 2 and 4 (FDD-LTE) are suitable for roaming in ITU Region 2 (Americas) only |
回答者:
無愚
回答時(shí)間:2015-01-04 10:23
42 31
下行頻點(diǎn)計(jì)算公式:FDL = FDL_low + 0.1(NDL – NOffs-DL)
其中FDL為該載頻下行頻點(diǎn),F(xiàn)DL_low對(duì)應(yīng)頻段的最低下行頻點(diǎn),NDL為該載頻下行頻點(diǎn)號(hào),NOffs-DL對(duì)應(yīng)頻段的最低下行頻點(diǎn)號(hào)。對(duì)應(yīng)關(guān)系見下表。
上行頻點(diǎn)計(jì)算公式:FUL = FUL_low + 0.1(NUL – NOffs-UL)
其中FUL為該載頻上行頻點(diǎn),F(xiàn)UL_low對(duì)應(yīng)頻段的最低上行頻點(diǎn),NUL為該載頻上行頻點(diǎn)號(hào),NOffs-UL對(duì)應(yīng)頻段的最低上行頻點(diǎn)號(hào)。對(duì)應(yīng)關(guān)系見下表。
上下行頻點(diǎn)號(hào)范圍:0 - 65535,對(duì)應(yīng)關(guān)系表詳見表:
E-UTRA OperatingBand | Downlink | Uplink | TDD DL Freq calc | |||||
FDL_low (MHz) | NOffs-DL | Range of NDL | FUL_low (MHz) | NOffs-UL | Range of NUL | freq(Mhz) | EARFCN | |
1 | 2110 | 0 | 0 – 599 | 1920 | 18000 | 18000 – 18599 | 2110 | 0 |
2 | 1930 | 600 | 600 - 1199 | 1850 | 18600 | 18600 – 19199 | 1930 | 600 |
3 | 1805 | 1200 | 1200 – 1949 | 1710 | 19200 | 19200 – 19949 | 1805 | 1200 |
4 | 2110 | 1950 | 1950 – 2399 | 1710 | 19950 | 19950 – 20399 | 2110 | 1950 |
5 | 869 | 2400 | 2400 – 2649 | 824 | 20400 | 20400 – 20649 | 869 | 2400 |
6 | 875 | 2650 | 2650 – 2749 | 830 | 20650 | 20650 – 20749 | 875 | 2650 |
7 | 2620 | 2750 | 2750 – 3449 | 2500 | 20750 | 20750 – 21449 | 2620 | 2750 |
8 | 925 | 3450 | 3450 – 3799 | 880 | 21450 | 21450 – 21799 | 925 | 3450 |
9 | 1844.9 | 3800 | 3800 – 4149 | 1749.9 | 21800 | 21800 – 22149 | 1844.9 | 3800 |
10 | 2110 | 4150 | 4150 – 4749 | 1710 | 22150 | 22150 – 22749 | 2110 | 4150 |
11 | 1475.9 | 4750 | 4750 – 4949 | 1427.9 | 22750 | 22750 – 22949 | 1475.9 | 4750 |
12 | 729 | 5010 | 5010 - 5179 | 699 | 23010 | 23010 - 23179 | 729 | 5010 |
13 | 746 | 5180 | 5180 – 5279 | 777 | 23180 | 23180 – 23279 | 746 | 5180 |
14 | 758 | 5280 | 5280 – 5379 | 788 | 23280 | 23280 – 23379 | 758 | 5280 |
… | 0 | 0 | ||||||
17 | 734 | 5730 | 5730 – 5849 | 704 | 23730 | 23730 - 23849 | 734 | 5730 |
18 | 860 | 5850 | 5850 – 5999 | 815 | 23850 | 23850 – 23999 | 860 | 5850 |
19 | 875 | 6000 | 6000 – 6149 | 830 | 24000 | 24000 – 24149 | 875 | 6000 |
20 | 791 | 6150 | 6150 – 6449 | 832 | 24150 | 24150 – 24449 | 791 | 6150 |
21 | 1495.9 | 6450 | 6450 – 6599 | 1447.9 | 24450 | 24450 – 24599 | 1495.9 | 6450 |
… | 0 | 0 | ||||||
33 | 1900 | 36000 | 36000 – 36199 | 1900 | 36000 | 36000 – 36199 | 1900 | 36000 |
34 | 2010 | 36200 | 36200 – 36349 | 2010 | 36200 | 36200 – 36349 | 2010 | 36200 |
35 | 1850 | 36350 | 36350 – 36949 | 1850 | 36350 | 36350 – 36949 | 1850 | 36350 |
36 | 1930 | 36950 | 36950 – 37549 | 1930 | 36950 | 36950 – 37549 | 1930 | 36950 |
37 | 1910 | 37550 | 37550 – 37749 | 1910 | 37550 | 37550 – 37749 | 1910 | 37550 |
38 | 2570 | 37750 | 37750 – 38249 | 2570 | 37750 | 37750 – 38249 | 2600 | 38050 |
39 | 1880 | 38250 | 38250-38649 | 1880 | 38250 | 38250-38649 | 1900 | 38450 |
40 | 2300 | 38650 | 38650-39649 | 2300 | 38650 | 38650-39649 | 2310 | 38750 |
回答者:
zhangshiqin
回答時(shí)間:2015-01-04 20:22
37 36
• 陜西瑞達(dá)灃通信技術(shù)有限公司
聘:華為光網(wǎng)絡(luò)工程師
需求人數(shù):8 人 地點(diǎn):新疆
• 廣東南方通信建設(shè)有限公司 聘:日常項(xiàng)目系統(tǒng)中高級(jí)工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):百色市
• 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 聘:網(wǎng)優(yōu)實(shí)習(xí)生通信應(yīng)屆生(云南)
需求人數(shù):1 人 地點(diǎn):昆明市,思茅市,昭通市
• 元道通信股份有限公司 聘:中級(jí)后臺(tái)-福建
需求人數(shù):8 人 地點(diǎn):福州市,寧德市,三明市,南平市
• 廣州瀚信通信科技股份有限公司 聘:項(xiàng)目經(jīng)理(廣東)
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):廣東省
• 福建省鴻官通信工程有限公司 聘:網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):牡丹江市
• 浙江明訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:浙江網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):8 人 地點(diǎn):寧波市,舟山市,湖州市,紹興市
• 嘉環(huán)科技股份有限公司 聘:湖南電信原廠優(yōu)化招聘
需求人數(shù):10 人 地點(diǎn):長沙市,永州市,郴州市,衡陽市
• 杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:LTE/5G網(wǎng)絡(luò)中高級(jí)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):上海市
• 南京順盛通信科技有限責(zé)任公司 聘:中興傳輸IPRAN工程師
需求人數(shù):1 人 地點(diǎn):連云港市,鹽城市
需求人數(shù):8 人 地點(diǎn):新疆
• 廣東南方通信建設(shè)有限公司 聘:日常項(xiàng)目系統(tǒng)中高級(jí)工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):百色市
• 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 聘:網(wǎng)優(yōu)實(shí)習(xí)生通信應(yīng)屆生(云南)
需求人數(shù):1 人 地點(diǎn):昆明市,思茅市,昭通市
• 元道通信股份有限公司 聘:中級(jí)后臺(tái)-福建
需求人數(shù):8 人 地點(diǎn):福州市,寧德市,三明市,南平市
• 廣州瀚信通信科技股份有限公司 聘:項(xiàng)目經(jīng)理(廣東)
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):廣東省
• 福建省鴻官通信工程有限公司 聘:網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):牡丹江市
• 浙江明訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:浙江網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):8 人 地點(diǎn):寧波市,舟山市,湖州市,紹興市
• 嘉環(huán)科技股份有限公司 聘:湖南電信原廠優(yōu)化招聘
需求人數(shù):10 人 地點(diǎn):長沙市,永州市,郴州市,衡陽市
• 杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:LTE/5G網(wǎng)絡(luò)中高級(jí)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):上海市
• 南京順盛通信科技有限責(zé)任公司 聘:中興傳輸IPRAN工程師
需求人數(shù):1 人 地點(diǎn):連云港市,鹽城市
熱點(diǎn)問題
更多精彩
聯(lián)系我們 - 問通信專家 | Powered by MSCBSC 移動(dòng)通信網(wǎng) © 2006 - |