一些出現(xiàn)PCCPCH沖突的擾碼對(duì)列表如下表所示。
0,25 7,82 13,27 19,104 28,52 39,42 55,115 66,72 93,95
1,118 8,67 14,116 20,126 29,89 41,84 58,102 78,99 94,109
2,6 9,44 15,61 21,107 30,105 45,50 59,124 80,120 98,103
3,65 10,40 16,92 23,34 31,43 46,64 60,71 85,125 110,113
4,33 11,22 17,86 24,70 35,38 48,54 62,68 87,112 111,114
5,47 12,36 18,32 26,56 37,117 49,75 63,123 90,121
|