MSCBSC 移動通信論壇
搜索
登錄注冊
網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師招聘專欄 4G/LTE通信工程師最新職位列表 通信實(shí)習(xí)生/應(yīng)屆生招聘職位

  • 閱讀:4087
  • 回復(fù):2
PRFILE and FIFILE Parameter List.pdf
riffraffcai
初級會員



 發(fā)短消息    關(guān)注Ta 

積分 217
帖子 21
威望 3008 個
禮品券 0 個
專家指數(shù) 6
注冊 2007-8-6
專業(yè)方向  網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化
回答問題數(shù) 0
回答被采納數(shù) 0
回答采納率 0%
 
發(fā)表于 2010-01-31 23:27:47  只看樓主 
【資料名稱】:PRFILE and FIFILE Parameter List.pdf

【資料作者】:writer

【資料日期】:2010-01-10

【資料語言】:英文

【資料格式】:DOC

【資料目錄和簡介】:

1 Overview of PRFILE and FIFILE parameters 15
2 PRFILE and FIFILE parameter classes 17
2.1 Parameter class: 000 17
2.2 Parameter class: 001 17
2.3 Parameter class: 002 17
2.4 Parameter class: 003 18
2.5 Parameter class: 004 18
2.6 Parameter class: 005 18
2.7 Parameter class: 006 19
2.8 Parameter class: 007 19
2.9 Parameter class: 008 19
2.10 Parameter class: 009 20
2.11 Parameter class: 010 20
2.12 Parameter class: 011 20
2.13 Parameter class: 012 20
2.14 Parameter class: 013 21
2.15 Parameter class: 014 21
2.16 Parameter class: 015 21
2.17 Parameter class: 016 22
2.18 Parameter class: 017 22
2.19 Parameter class: 018 22
2.20 Parameter class: 019 23
2.21 Parameter class: 020 23
2.22 Parameter class: 021 23
2.23 Parameter class: 022 24
2.24 Parameter class: 023 24
2.25 Parameter class: 024 24
2.26 Parameter class: 025 24
2.27 Parameter class: 026 25
2.28 Parameter class: 027 25
2.29 Parameter class: 028 25
2.30 Parameter class: 029 26
2.31 Parameter class: 030 26
2.32 Parameter class: 031 26
2.33 Parameter class: 032 27
2.34 Parameter class: 033 27
2.35 Parameter class: 034 27
2.36 Parameter class: 035 28
2.37 Parameter class: 036 28
DN9979835
Issue 10-3 en
01/07/2008
# Nokia Siemens Networks 3 (375)
Contents
2.38 Parameter class: 037 28
2.39 Parameter class: 038 29
2.40 Parameter class: 039 29
2.41 Parameter class: 040 29
2.42 Parameter class: 041 30
2.43 Parameter class: 042 30
2.44 Parameter class: 043 30
2.45 Parameter class: 044 30
2.46 Parameter class: 045 31
2.47 Parameter class: 046 31
2.48 Parameter class: 047 31
2.49 Parameter class: 048 32
2.50 Parameter class: 049 32
2.51 Parameter class: 050 32
2.52 Parameter class: 051 33
2.53 Parameter class: 052 33
2.54 Parameter class: 053 33
2.55 Parameter class: 054 34
2.56 Parameter class: 055 34
2.57 Parameter class: 056 34
2.58 Parameter class: 057 35
2.59 Parameter class: 058 35
2.60 Parameter class: 060 35
3 PRFILE and FIFILE parameters 37
3.1 Parameter class 002 SYSTEM_FUNCT_CONFIGUR 37
3.1.1 Parameter 002:0035 PRIMARY_RATE_INTERFACE 37
3.1.2 Parameter 002:0093 DOUBLE_BA_LIST 38
3.1.3 Parameter 002:0094 TRANSM_EQ_MML_ENABLE 39
3.1.4 Parameter 002:0173 REMOTE_MMI 40
3.1.5 Parameter 002:0188 T1_ENVIRONMENT 40
3.1.6 Parameter 002:0241 Q3_DX_ALARMS_FORW_ON 41
3.1.7 Parameter 002:0283 HR_FEATURE_IN_BSC 42
3.1.8 Parameter 002:0361 NORTH_AMERICAN_NUMBER 43
3.1.9 Parameter 002:0371 AEC_USAGE 44
3.1.10 Parameter 002:0372 TFO_USAGE 45
3.1.11 Parameter 002:0380 ALLOW_OVER_16TRX 46
3.1.12 Parameter 002:0399 THREE_DIGIT_MNC 46
3.1.13 Parameter 002:0417 FH_IUO_USAGE 47
3.1.14 Parameter 002:0418 SMSCB_LAST_BLOCK_INFO 48
3.1.15 Parameter 002:0444 BTS_HW_DB_Q3_INT_IN_USE 49
3.1.16 Parameter 002:0461 BIN_HEADER_TYPE 49
3.1.17 Parameter 002:0466 FLEX_MAIO_USAGE 50
3.1.18 Parameter 002:0470 SMSCB_INDEPEN_MULTIPAGE 51
3.1.19 Parameter 002:0500 ALLOW_48_OR_64_TRX 52
3.1.20 Parameter 002:0511 ABIS_AUTOCONF_IN_USE 53
3.1.21 Parameter 002:0552 BSC_GPRS_PARAM_ENABLED 54
3.1.22 Parameter 002:0558 MS_CAP_IND_USAGE 55
3.1.23 Parameter 002:0602 TRE_SW_DL_MC_ADDRESS 56
3.1.24 Parameter 002:0619 AMR_CODEC_USED 56
3.1.25 Parameter 002:0623 NOISE_SUPPRESSION_USAGE 57
3.1.26 Parameter 002:0626 DAC_USAGE 58
4 (375) # Nokia Siemens Networks DN9979835
Issue 10-3 en
01/07/2008
PRFILE and FIFILE Parameter List
3.1.27 Parameter 002:0628 FER_USAGE 59
3.1.28 Parameter 002:0643 REV_HUNT_USED 60
3.1.29 Parameter 002:0644 DYN_ABIS_IN_USE 61
3.1.30 Parameter 002:0654 PBS_USAGE 62
3.1.31 Parameter 002:0664 COMMON_BCCH_EGSM900 63
3.1.32 Parameter 002:0665 SEGMENT_USAGE 64
3.1.33 Parameter 002:0666 COMMON_BCCH_GSM900 64
3.1.34 Parameter 002:0667 COMMON_BCCH_GSM1800 65
3.1.35 Parameter 002:0668 MULTI_BCF 66
3.1.36 Parameter 002:0693 FIRST_FREE_NUMBERED_CGR 67
3.1.37 Parameter 002:0701 S9_LOCATION_SYSTEM 68
3.1.38 Parameter 002:0702 TTY_USAGE 69
3.1.39 Parameter 002:0711 NEMU_IS_PRESENT 70
3.1.40 Parameter 002:0733 COMMON_BCCH_GSM800 70
3.1.41 Parameter 002:0734 COMMON_BCCH_GSM1900 71
3.1.42 Parameter 002:0737 GSM800_1900_USAGE 72
3.1.43 Parameter 002:0738 GSM800_1800_USAGE 73
3.1.44 Parameter 002:0739 ISHO_SUPPORT_IN_BSC 74
3.1.45 Parameter 002:0749 LB_USAGE 75
3.1.46 Parameter 002:0750 LB_PLUS 76
3.1.47 Parameter 002:0764 CITARX_USAGE 77
3.1.48 Parameter 002:0776 EMR_SUPPORT_IN_BSC 78
3.1.49 Parameter 002:0790 HW_INVENTORY_IN_USE 79
3.1.50 Parameter 002:0809 ANTENNA_HOPPING_USAGE 80
3.1.51 Parameter 002:0814 Q3_IN_USE 80
3.1.52 Parameter 002:0820 TOTAL_FEP_USAGE 81
3.1.53 Parameter 002:0829 LB_STACK_IN_BCSU 82
3.1.54 Parameter 002:0839 BTS_METRO_SITE_BATBU_PR 83
3.1.55 Parameter 002:0843 BTS_ULTRA_SITE_BATBU_PR 84
3.1.56 Parameter 002:0857 CHILD_CELL_BAR 85
3.1.57 Parameter 002:0858 ADJC_INDEX_USAGE_IN_Q3 86
3.1.58 Parameter 002:0899 EXT_UTBF_USAGE 87
3.1.59 Parameter 002:0905 UTDOA_SUPPORT 88
3.1.60 Parameter 002:0921 HW_CHANGE_NOTIF_IN_USE 89
3.1.61 Parameter 002:0947 BSR_SUPPORT_IN_BSC 90
3.1.62 Parameter 002:1006 UTDOA_COMMERCIAL 91
3.1.63 Parameter 002:1114 EQOS_TESTING_MODE 91
3.1.64 Parameter 002:1120 LAN_ADMINISTRATION 93
3.1.65 Parameter 002:1166 ECPOOL_ROUTE 93
3.1.66 Parameter 002:1167 COMBI_CONF_ALLOWED 94
3.1.67 Parameter 002:1264 EMR_RESTRICTED 95
3.2 Parameter class 009 SYSTEM_SUPERVISION 96
3.2.1 Parameter 009:0008 LOAD_RATE_SAMPLE_INTERV 96
3.2.2 Parameter 009:0010 CRC4_TRH_FOR_DEGRAD_MIN 97
3.2.3 Parameter 009:0011 CRC4_TRH_FOR_ERRORE_SEC 98
3.2.4 Parameter 009:0028 SEC_EVENT_ALARM_LIMIT 98
3.2.5 Parameter 009:0029 SEC_EVENT_MON_PERIOD 99
3.2.6 Parameter 009:0037 BTS_SITE_BATBU_PROC 100
3.2.7 Parameter 009:0044 EXCL_EST_CAUSES_HO_REF 101
3.2.8 Parameter 009:0049 BITMAP_CHECK_RECORDS 102
3.2.9 Parameter 009:0050 BITMAP_CHECK_BYTES 103
3.2.10 Parameter 009:0051 BITMAP_SUPERV_INTERVAL 103
DN9979835
Issue 10-3 en
01/07/2008
# Nokia Siemens Networks 5 (375)
Contents
3.2.11 Parameter 009:0052 CHKSUM_SUPERV_INTERVAL 104
3.2.12 Parameter 009:0055 TR_EQU_COLL_START_TIM 105
3.2.13 Parameter 009:0072 CBC_INDIC_FILT_TIMER 106
3.2.14 Parameter 009:0075 NUMBER_OF_Q1_CHANNELS 107
3.2.15 Parameter 009:0079 TRE_CHKSUM_COLL_COUNT 108
3.2.16 Parameter 009:0090 BTS_Q1_RT_UPDATE_COUNT 109
3.2.17 Parameter 009:0098 SDCCH_SIGN_SUP_BTS_MSC 110
3.2.18 Parameter 009:0137 SEC_EVENT_LOAD_LIMIT 110
3.2.19 Parameter 009:0138 SEC_EVENT_UNSUC_LIMIT 111
3.3 Parameter class 010 IMPLEMENTA_OF_CALL_CTRL 112
3.3.1 Parameter 010:0004 PCM_MAINT_ANNOUNCE_TL 113
3.3.2 Parameter 010:0005 DR_USAGE 113
3.3.3 Parameter 010:0006 IDR_USAGE 114
3.3.4 Parameter 010:0007 TR_USAGE_IN_MTC 115
3.3.5 Parameter 010:0008 TR_USAGE 116
3.3.6 Parameter 010:0011 CM_BASED_SUBS_TYPE 116
3.3.7 Parameter 010:0012 PRIOR_BASED_SERV_SEP 117
3.3.8 Parameter 010:0014 C2_CELL_RESEL 118
3.3.9 Parameter 010:0015 FACCH_CALL_SET_UP 118
3.3.10 Parameter 010:0016 PREEMPT_USAGE 119
3.3.11 Parameter 010:0019 CI_BASED_HO_EVAL_P 120
3.3.12 Parameter 010:0020 EXT_CELL_USAGE_P 121
3.3.13 Parameter 010:0021 MS_PWR_OPT_IN_HO_P 121
3.3.14 Parameter 010:0022 SDCCH_HO_USAGE_P 122
3.3.15 Parameter 010:0023 UNDERLAY_OVERLAY_US_P 123
3.3.16 Parameter 010:0024 CHAINED_CELL_USAGE_P 124
3.3.17 Parameter 010:0025 FMMS_USAGE_P 124
3.3.18 Parameter 010:0026 DUAL_BAND_USAGE_P 125
3.3.19 Parameter 010:0027 RNOS_USAGE_P 126
3.3.20 Parameter 010:0028 RXQ_HAC_USAGE_P 127
3.3.21 Parameter 010:0030 DISTANCE_VERIFYING 128
3.3.22 Parameter 010:0031 SATELL_ABIS_IN_USE 128
3.3.23 Parameter 010:0032 Q3_BTS_HW_REM_INQ_USE 129
3.3.24 Parameter 010:0033 EFR_SUPPORT_IN_BSC 130
3.3.25 Parameter 010:0034 SMS_CB_DRX_USD_IN_BSC 131
3.3.26 Parameter 010:0035 HOT_SPOT_USAGE_P 132
3.3.27 Parameter 010:0036 CI_STATISTICS_USAGE_P 133
3.3.28 Parameter 010:0042 DYNAMIC_SDCCH 134
3.3.29 Parameter 010:0044 SMS_CBC_USD_IN_BSC 135
3.3.30 Parameter 010:0045 ICE_USAGE_P 136
3.3.31 Parameter 010:0046 ERFD_USAGE_P 137
3.3.32 Parameter 010:0047 HSCSD_USAGE 138
3.3.33 Parameter 010:0048 DATA_144_USAGE 139
3.3.34 Parameter 010:0050 DADLB_USAGE_P 140
3.3.35 Parameter 010:0051 DC_OBSERVATION_USAGE 141
3.3.36 Parameter 010:0052 FCS_SET_USAGE 142
3.3.37 Parameter 010:0053 AMH_USAGE_P 143
3.3.38 Parameter 010:0065 CHAN_FIN_USAGE_P 144
3.3.39 Parameter 010:0068 RCS_FER_FILTER 145
3.3.40 Parameter 010:0071 DTM_CALL_PENALTY_TIMER 146
3.4 Parameter class 012 OVERLOAD 146
3.4.1 Parameter 012:0039 NAMETBL_MAX_SERV 147
掃碼關(guān)注5G通信官方公眾號,免費(fèi)領(lǐng)取以下5G精品資料
  • 1、回復(fù)“YD5GAI”免費(fèi)領(lǐng)取《中國移動:5G網(wǎng)絡(luò)AI應(yīng)用典型場景技術(shù)解決方案白皮書
  • 2、回復(fù)“5G6G”免費(fèi)領(lǐng)取《5G_6G毫米波測試技術(shù)白皮書-2022_03-21
  • 3、回復(fù)“YD6G”免費(fèi)領(lǐng)取《中國移動:6G至簡無線接入網(wǎng)白皮書
  • 4、回復(fù)“LTBPS”免費(fèi)領(lǐng)取《《中國聯(lián)通5G終端白皮書》
  • 5、回復(fù)“ZGDX”免費(fèi)領(lǐng)取《中國電信5G NTN技術(shù)白皮書
  • 6、回復(fù)“TXSB”免費(fèi)領(lǐng)取《通信設(shè)備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復(fù)“YDSL”免費(fèi)領(lǐng)取《中國移動算力并網(wǎng)白皮書
  • 8、回復(fù)“5GX3”免費(fèi)領(lǐng)取《 R16 23501-g60 5G的系統(tǒng)架構(gòu)1
  • 對本帖內(nèi)容的看法? 我要點(diǎn)評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權(quán)限+威望套餐] 另有大量優(yōu)惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權(quán)限,下載站內(nèi)資料無憂
    qixintian
    論壇元老
    鎵嬫満鍙風(fēng)爜宸查獙璇? style=


     發(fā)短消息    關(guān)注Ta 

    積分 27185
    帖子 1325
    威望 25382 個
    禮品券 30 個
    專家指數(shù) -40
    注冊 2007-6-16
    專業(yè)方向  GSM/WCDMA/LTE
    回答問題數(shù) 0
    回答被采納數(shù) 0
    回答采納率 0%
     
    發(fā)表于 2010-01-31 23:48:49 
    附件不見了???趕緊上傳

    對本帖內(nèi)容的看法? 我要點(diǎn)評

     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業(yè)資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]
    john_qiu
    中級會員



     發(fā)短消息    關(guān)注Ta 

    積分 624
    帖子 111
    威望 44031 個
    禮品券 0 個
    專家指數(shù) 19
    注冊 2006-5-14
    專業(yè)方向  通信系統(tǒng)研發(fā)
    回答問題數(shù) 0
    回答被采納數(shù) 0
    回答采納率 0%
     
    發(fā)表于 2010-02-01 09:20:59 
    附件怎么不傳上來???????

    對本帖內(nèi)容的看法? 我要點(diǎn)評

     
    最新通信職位:廣東通信人才網(wǎng) | 北京通信人才網(wǎng) | 上海通信人才網(wǎng) | 南京通信人才網(wǎng) | 西安通信人才網(wǎng) | 重慶通信人才網(wǎng) | 中國通信人才網(wǎng)

    快速回復(fù)主題    
    標(biāo)題
    內(nèi)容
     上傳資料請點(diǎn)左側(cè)【添加附件】

    當(dāng)前時(shí)區(qū) GMT+8, 現(xiàn)在時(shí)間是 2025-01-09 20:55:01
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統(tǒng)一服務(wù)郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.397719 second(s), 16 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯(lián)系我們 - 移動通信網(wǎng) - 移動通信論壇 - 通信招聘網(wǎng) - Archiver