MSCBSC 移動(dòng)通信論壇
搜索
登錄注冊(cè)
網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師招聘專(zhuān)欄 4G/LTE通信工程師最新職位列表 通信實(shí)習(xí)生/應(yīng)屆生招聘職位

  • 閱讀:4477
  • 回復(fù):3
ZXWR RNC(V3.09.30)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制器性能指標(biāo)參考
xhwsf
銀牌會(huì)員



 發(fā)短消息    關(guān)注Ta 

積分 3581
帖子 33
威望 6474 個(gè)
禮品券 10 個(gè)
專(zhuān)家指數(shù) 6
注冊(cè) 2006-10-21
專(zhuān)業(yè)方向 
回答問(wèn)題數(shù) 0
回答被采納數(shù) 0
回答采納率 0%
 
發(fā)表于 2011-05-23 09:34:52  只看樓主 
【資料名稱】:ZXWR RNC(V3.09.30)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制器性能指標(biāo)參考

【資料作者】:中興通訊股份有限公司

【資料日期】:2011-02-28

【資料語(yǔ)言】:中文

【資料格式】:DOC

【資料目錄和簡(jiǎn)介】:

目錄
1 性能指標(biāo)概述....................................................................................................................................................1-1
1.1 ZXWR RNC性能指標(biāo)分類(lèi)(根據(jù)適用于衡量網(wǎng)絡(luò)性能的不同方面) ...................1-1
1.1.1 接入性(Accessibility)相關(guān)的性能指標(biāo)介紹................................................1-2
1.1.2 保持性(Retainability)相關(guān)的性能指標(biāo)介紹...............................................1-2
1.1.3 移動(dòng)性(Mobility)相關(guān)的性能指標(biāo)介紹....................................................1-2
1.1.4 流量(Volume)相關(guān)的性能指標(biāo)介紹........................................................1-2
1.1.5 性能和利用率(Performance and Utilization)相關(guān)的性能指標(biāo)介紹................1-2
1.1.6 可用性(Availability)相關(guān)的性能指標(biāo)介紹.................................................1-2
1.1.7 特定業(yè)務(wù)(Specific Service)相關(guān)的性能指標(biāo)介紹........................................1-2
1.2 ZXWR RNC性能指標(biāo)分類(lèi)(根據(jù)性能指標(biāo)的重要性和使用方法) .......................1-2
1.2.1 關(guān)鍵性能指標(biāo)(KPI)介紹........................................................................1-3
1.2.2 非關(guān)鍵性能指標(biāo)(PI)介紹.......................................................................1-3
1.2.3 性能統(tǒng)計(jì)指標(biāo)(SPI)介紹.........................................................................1-3
1.2.4 自定義性能指標(biāo)介紹.................................................................................1-3
2 接入性(Accessibility)相關(guān)的性能指標(biāo)................................................2-1
2.1 300001 RRC連接建立成功次數(shù).......................................................................... 2-11
2.2 300002 RRC連接建立嘗試次數(shù).......................................................................... 2-13
2.3 300003 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)................................................................... 2-15
2.4 300004 RRC連接建立成功次數(shù)(業(yè)務(wù)相關(guān)).......................................................... 2-18
2.5 300005 RRC連接建立嘗試次數(shù)(業(yè)務(wù)相關(guān)).......................................................... 2-20
2.6 300006 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(業(yè)務(wù)相關(guān))................................................... 2-22
2.7 300007 RRC連接建立成功次數(shù)(會(huì)話類(lèi)業(yè)務(wù)) ...................................................... 2-24
2.8 300008 RRC連接建立嘗試次數(shù)(會(huì)話類(lèi)業(yè)務(wù)) ...................................................... 2-25
2.9 300009 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(主叫會(huì)話類(lèi)業(yè)務(wù)) ........................................ 2-27
2.10 300010 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(主叫流式業(yè)務(wù)) .......................................... 2-28
2.11 300011 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(主叫交互類(lèi)業(yè)務(wù))....................................... 2-30
2.12 300012 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(主叫背景類(lèi)業(yè)務(wù))....................................... 2-32
2.13 300013 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(主叫用戶訂制的業(yè)務(wù)) ................................ 2-33
I
2.14 300014 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(被叫會(huì)話類(lèi)業(yè)務(wù))....................................... 2-35
2.15 300015 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(被叫流式業(yè)務(wù)) .......................................... 2-37
2.16 300016 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(被叫交互類(lèi)業(yè)務(wù))....................................... 2-38
2.17 300017 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(被叫背景類(lèi)業(yè)務(wù))....................................... 2-40
2.18 300018 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(緊急呼叫) ................................................. 2-41
2.19 300019 RRC連接建立初次嘗試次數(shù)(呼叫重建) ................................................. 2-43
2.20 300020 RRC連接建立成功率........................................................................... 2-45
2.21 300021 RRC連接建立成功率(業(yè)務(wù)相關(guān)) ........................................................... 2-48
2.22 300022 RRC連接建立成功率(針對(duì)R6以上UE,CS業(yè)務(wù)).................................... 2-50
2.23 300023 RRC連接建立成功率(針對(duì)R6以上UE,PS業(yè)務(wù)) .................................... 2-52
2.24 300024 RRC連接建立成功率(NRT業(yè)務(wù))........................................................... 2-53
2.25 300025 RRC連接建立成功率(RT業(yè)務(wù)) ............................................................. 2-55
2.26 300026 RRC連接異常釋放率........................................................................... 2-57
2.27 300027 RAB建立成功次數(shù)................................................................................ 2-59
2.28 300028 RAB建立嘗試次數(shù)................................................................................ 2-61
2.29 300029 電路域RAB建立成功次數(shù)..................................................................... 2-62
2.30 300030 電路域RAB建立嘗試次數(shù)..................................................................... 2-64
2.31 300031 電路域RAB建立成功次數(shù)(Speech).......................................................... 2-66
2.32 300032 電路域RAB建立嘗試次數(shù)(Speech).......................................................... 2-67
2.33 300033 電路域RAB建立成功次數(shù)(Videotelephony) .............................................. 2-69
2.34 300034 電路域RAB建立嘗試次數(shù)(Videotelephony) .............................................. 2-70
2.35 300035 分組域RAB建立成功次數(shù)..................................................................... 2-72
2.36 300036 分組域RAB建立嘗試次數(shù)..................................................................... 2-73
2.37 300037 分組域RAB建立成功次數(shù)(R99) ............................................................. 2-75
2.38 300038 分組域RAB建立嘗試次數(shù)(R99) ............................................................. 2-76
2.39 300039 分組域RAB建立成功次數(shù)(HSDPA) ........................................................ 2-78
2.40 300040 分組域RAB建立嘗試次數(shù)(HSDPA) ........................................................ 2-80
2.41 300041 分組域RAB建立成功次數(shù)(HSUPA) ........................................................ 2-81
2.42 300042 分組域RAB建立嘗試次數(shù)(HSUPA) ........................................................ 2-83
2.43 300043 RAB建立成功率................................................................................... 2-85
2.44 300044 RAB建立成功率(NRT) ......................................................................... 2-87
2.45 300045 RAB建立成功率(RT) ............................................................................ 2-88
II
2.46 300046 電路域RAB建立成功率......................................................................... 2-90
2.47 300047 電路域RAB建立成功率(排除空口的原因) .............................................. 2-92
2.48 300048 電路域RAB建立成功率(Videotelephony) ................................................. 2-94
2.49 300049 電路域RAB建立成功率(Videotelephony,排除空口原因)............................ 2-95
2.50 300050 電路域RAB建立成功率(Speech) ............................................................. 2-97
2.51 300051 電路域RAB建立成功率(Speech,排除空口原因)........................................ 2-99
2.52 300052 電路域RAB建立成功率(AMR)............................................................. 2-100
2.53 300053 電路域RAB建立成功率(AMR,排除空口原因) ....................................... 2-102
2.54 300054 電路域RAB建立成功率(AMR12.2K)..................................................... 2-104
2.55 300055 電路域RAB建立成功率(AMR10.2K)..................................................... 2-106
2.56 300056 電路域RAB建立成功率(AMR7.95K)..................................................... 2-107
2.57 300057 電路域RAB建立成功率(AMR7.4K) ...................................................... 2-109
2.58 300058 電路域RAB建立成功率(AMR6.7K) ...................................................... 2-111
2.59 300059 電路域RAB建立成功率(AMR5.9K) ...................................................... 2-112
2.60 300060 電路域RAB建立成功率(AMR5.15K)..................................................... 2-114
2.61 300061 電路域RAB建立成功率(AMR4.75K)..................................................... 2-116
2.62 300062 電路域RAB建立成功率(WB-AMR) ..................................................... 2-117
2.63 300063 電路域RAB建立成功率(WB-AMR,排除空口原因) ............................... 2-119
2.64 300064 電路域RAB建立成功率(WB-AMR23.85K) ........................................... 2-121
2.65 300065 電路域RAB建立成功率(WB-AMR23.05K) ........................................... 2-123
2.66 300066 電路域RAB建立成功率(WB-AMR19.85K) ........................................... 2-125
2.67 300067 電路域RAB建立成功率(WB-AMR18.25K) ........................................... 2-126
2.68 300068 電路域RAB建立成功率(WB-AMR15.85K) ........................................... 2-128
2.69 300069 電路域RAB建立成功率(WB-AMR14.25K) ........................................... 2-130
2.70 300070 電路域RAB建立成功率(WB-AMR12.65K) ........................................... 2-131
2.71 300071 電路域RAB建立成功率(WB-AMR8.85K) ............................................. 2-133
2.72 300072 電路域RAB建立成功率(WB-AMR6.60K) ............................................. 2-135
2.73 300073 分組域RAB建立成功率....................................................................... 2-136
2.74 300074 分組域RAB建立成功率(排除空口的原因) .......................................... 2-138
2.75 300075 分組域RAB建立成功率(R99)............................................................... 2-140
2.76 300076 分組域RAB建立成功率(R99,排除空口的原因)...................................... 2-142
2.77 300077 分組域RAB建立成功率(R99 C類(lèi))........................................................ 2-143
III
2.78 300078 分組域RAB建立成功率(R99 S類(lèi))......................................................... 2-145
2.79 300079 分組域RAB建立成功率(R99 I類(lèi)) ......................................................... 2-147
2.80 300080 分組域RAB建立成功率(R99 B類(lèi)) ........................................................ 2-149
2.81 300081 分組域RAB建立成功率(R99 8K/8K) .................................................... 2-150
2.82 300082 分組域RAB建立成功率(R99 32K/32K) ................................................. 2-152
2.83 300083 分組域RAB建立成功率(R99 16K/64K) ................................................. 2-154
2.84 300084 分組域RAB建立成功率(R99 64K/64K) ................................................. 2-156
2.85 300085 分組域RAB建立成功率(R99 64K/128K) ............................................... 2-158
2.86 300086 分組域RAB建立成功率(R99 64K/144K) ............................................... 2-160
2.87 300087 分組域RAB建立成功率(R99 64K/256K) ............................................... 2-161
2.88 300088 分組域RAB建立成功率(R99 64K/384K) ............................................... 2-163
2.89 300089 分組域RAB建立成功率(R99 128K/128K).............................................. 2-165
2.90 300090 分組域RAB建立成功率(R99 128K/144K).............................................. 2-167
2.91 300091 分組域RAB建立成功率(R99 128K/384K).............................................. 2-169
2.92 300092 分組域RAB建立成功率(R99 384K/384K).............................................. 2-171
2.93 300093 分組域RAB建立成功率(R99 其他速率) ................................................ 2-172
2.94 300094 分組域RAB建立成功率(HSDPA).......................................................... 2-175
2.95 300095 分組域RAB建立成功率(HSDPA,排除空口的原因)................................. 2-177
2.96 300096 分組域RAB建立成功率(HSDPA S類(lèi)).................................................... 2-179
2.97 300097 分組域RAB建立成功率(HSDPA I類(lèi)) .................................................... 2-180
2.98 300098 分組域RAB建立成功率(HSDPA B類(lèi)) ................................................... 2-182
2.99 300099 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 1-6) ................... 2-184
2.100 300100 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 7-8) ................. 2-186
2.101 300101 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 9-10)................. 2-188
2.102 300102 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 11-12) ............... 2-190
2.103 300103 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 13-14) ............... 2-192
2.104 300104 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 15-16) ............... 2-194
2.105 300105 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 17-18) ............... 2-196
2.106 300106 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 19-20) ............... 2-198
2.107 300107 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 21-22) ............... 2-200
2.108 300108 分組域RAB建立成功率(HSDPA,UE HSDPA categories 23-24) ............... 2-202
2.109 300109 分組域RAB建立成功率(HSUPA) ........................................................ 2-204
IV
2.110 300110 分組域RAB建立成功率(HSUPA,排除空口的原因) ............................... 2-205
2.111 300111 分組域RAB建立成功率(HSUPA S類(lèi)).................................................. 2-207
2.112 300112 分組域RAB建立成功率(HSUPA I類(lèi)) .................................................. 2-209
2.113 300113 分組域RAB建立成功率(HSUPA B類(lèi)) ................................................. 2-211
2.114 300114 分組域RAB建立成功率(HSUPA,UE HSUPA categories 1) ..................... 2-212
2.115 300115 分組域RAB建立成功率(HSUPA,UE HSUPA categories 2) ..................... 2-214
2.116 300116 分組域RAB建立成功率(HSUPA,UE HSUPA categories 3) ...................... 2-216
2.117 300117 分組域RAB建立成功率(HSUPA,UE HSUPA categories 4) ...................... 2-218
2.118 300118 分組域RAB建立成功率(HSUPA,UE HSUPA categories 5) ...................... 2-220
2.119 300119 分組域RAB建立成功率(HSUPA,UE HSUPA categories 6) ...................... 2-222
2.120 300120 分組域RAB建立成功率(HSUPA,UE HSUPA categories 7) ...................... 2-224
2.121 300121 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功次數(shù)............................................................. 2-225
2.122 300122 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功次數(shù)(Videotelephony)...................................... 2-227
2.123 300123 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功次數(shù)(Speech) ................................................. 2-229
2.124 300124 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功次數(shù)(AMR) ................................................... 2-230
2.125 300125 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功次數(shù)(WB-AMR) ........................................... 2-232
2.126 300126 分組域業(yè)務(wù)RB建立成功次數(shù)............................................................. 2-234
2.127 300127 分組域業(yè)務(wù)RB建立成功次數(shù)(R99) ..................................................... 2-236
2.128 300128 分組域業(yè)務(wù)RB建立成功次數(shù)(HSDPA) ................................................ 2-237
2.129 300129 分組域業(yè)務(wù)RB建立成功次數(shù)(HSUPA) ................................................ 2-239
2.130 300130 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功率................................................................ 2-241
2.131 300131 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功率(Videotelephony) ......................................... 2-242
2.132 300132 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功率(Speech) ..................................................... 2-244
2.133 300133 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功率(AMR) ...................................................... 2-246
2.134 300134 電路域業(yè)務(wù)RB建立成功率(WB-AMR)............................................... 2-248
2.135 300135 分組域業(yè)務(wù)RB建立成功率................................................................ 2-250
2.136 300136 分組域業(yè)務(wù)RB建立成功率(R99) ........................................................ 2-251
2.137 300137 分組域業(yè)務(wù)RB建立成功率(HSDPA) ................................................... 2-253
2.138 300138 分組域業(yè)務(wù)RB建立成功率(HSUPA) ................................................... 2-255
2.139 300139 業(yè)務(wù)接通率....................................................................................... 2-256
2.140 300140 業(yè)務(wù)接通率(RT)................................................................................ 2-259
2.141 300141 業(yè)務(wù)接通率(NRT)............................................................................. 2-261
V
2.142 300142 電路域業(yè)務(wù)接通率(Videotelephony) ..................................................... 2-264
2.143 300143 電路域業(yè)務(wù)接通率(Speech)................................................................. 2-266
2.144 300144 電路域業(yè)務(wù)接通率(AMR) .................................................................. 2-268
2.145 300145 電路域業(yè)務(wù)接通率(WAMR)............................................................... 2-270
2.146 300146 分組域業(yè)務(wù)接通率(R99) .................................................................... 2-273
2.147 300147 分組域業(yè)務(wù)接通率(HSDPA) ............................................................... 2-276
2.148 300148 分組域業(yè)務(wù)接通率(HSUPA) ............................................................... 2-280
2.149 300149 分組域業(yè)務(wù)接通率(S類(lèi)) ..................................................................... 2-283
2.150 300150 分組域業(yè)務(wù)接通率(I類(lèi),8k/8k) ............................................................ 2-285
2.151 300151 分組域業(yè)務(wù)接通率(I類(lèi),32k/32k) ......................................................... 2-287
2.152 300152 分組域業(yè)務(wù)接通率(I類(lèi),64k/64k) ......................................................... 2-290
2.153 300153 分組域業(yè)務(wù)接通率(I類(lèi),64k/128k)........................................................ 2-292
2.154 300154 分組域業(yè)務(wù)接通率(I類(lèi),64k/384k)........................................................ 2-294
2.155 300155 分組域業(yè)務(wù)接通率(B類(lèi),8k/8k) ........................................................... 2-296
2.156 300156 分組域業(yè)務(wù)接通率(B類(lèi),32k/32k) ........................................................ 2-298
2.157 300157 分組域業(yè)務(wù)接通率(B類(lèi),64k/64k) ........................................................ 2-301
2.158 300158 分組域業(yè)務(wù)接通率(B類(lèi),64k/128k)....................................................... 2-303
2.159 300159 分組域業(yè)務(wù)接通率(B類(lèi),64k/384k)....................................................... 2-305
2.160 300160 電路域業(yè)務(wù)接通率(C類(lèi)32/32) ............................................................ 2-307
2.161 300161 分組域業(yè)務(wù)接通率(64K/64K) ............................................................. 2-309
2.162 300162 HSDPA信道建立成功率..................................................................... 2-312
2.163 300163 HSUPA信道建立成功率..................................................................... 2-314
2.164 300164 RRC連接建立失敗率........................................................................ 2-316
2.165 300165 RRC連接建立失敗率(C類(lèi))................................................................ 2-319
2.166 300166 RRC連接建立失敗率(Speech) ............................................................ 2-321
2.167 300167 RRC連接建立失敗率(Videotelephony)................................................. 2-322
2.168 300168 RRC連接建立失敗率(C類(lèi),Other業(yè)務(wù))................................................ 2-324
2.169 300169 RAB建立失敗率............................................................................... 2-326
2.170 300170 RAB建立失敗率(Speech) .................................................................... 2-328
2.171 300171 RAB建立失敗率(Videotelephony) ........................................................ 2-329
2.172 300172 分組域RAB建立失敗率(下行,384K) .................................................... 2-331
2.173 300173 分組域RAB建立失敗率(上行,384K) .................................................... 2-333
VI
2.174 300174 分組域RAB建立失敗率(下行,128K) .................................................... 2-334
2.175 300175 分組域RAB建立失敗率(下行,64K) ..................................................... 2-336
2.176 300176 分組域RAB建立失敗率(上行,64K) ..................................................... 2-338
2.177 300177 RRC連接建立阻塞率(Speech,由于NODEB原因) ................................. 2-340
2.178 300178 RRC連接建立阻塞率(Speech,由于Iub口原因) ..................................... 2-342
2.179 300179 RRC連接建立阻塞率(C類(lèi),由于NodeB原因) ....................................... 2-343
2.180 300180 RRC連接建立阻塞率(C類(lèi),由于Iub口原因) ......................................... 2-345
2.181 300181 RAB建立阻塞率............................................................................... 2-347
2.182 300182 電路域RAB建立阻塞率..................................................................... 2-348
2.183 300183 分組域RAB建立阻塞率..................................................................... 2-350
2.184 300184 RAB建立阻塞率(由于無(wú)線資源原因).................................................. 2-352
2.185 300185 RAB建立擁塞率(由于Iu-CS原因) ...................................................... 2-354
2.186 300186 RAB建立阻塞率(由于RNC內(nèi)部原因)................................................. 2-355
2.187 300187 RAB建立阻塞率(由于小區(qū)擁塞原因).................................................. 2-357
2.188 300188 RAB建立擁塞率(由于功率原因)......................................................... 2-359
2.189 300189 RAB建立擁塞率(由于CE原因) ........................................................... 2-361
2.190 300190 RAB建立擁塞率(由于Code原因) ........................................................ 2-363
2.191 300191 RAB建立擁塞率(由于Iub原因)........................................................... 2-364
2.192 300192 RAB建立阻塞率(Speech,由于NODEB原因) ......................................... 2-366
2.193 300193 RAB建立阻塞率(Speech,由于Iub口原因) ............................................. 2-368
2.194 300194 RAB建立阻塞次數(shù)............................................................................ 2-369
2.195 300195 分組域RAB建立阻塞次數(shù)(由于功率原因)........................................... 2-371
2.196 300196 電路域RAB建立阻塞次數(shù)(由于功率原因)........................................... 2-373
2.197 300197 業(yè)務(wù)建立資源申請(qǐng)失敗率.................................................................. 2-374
2.198 300198 RRC連接建立平均時(shí)間.................................................................... 2-376
2.199 300199 RAB建立平均時(shí)間(CS)...................................................................... 2-378
2.200 300200 RAB建立平均時(shí)間(CS,Speech)............................................................ 2-380
2.201 300201 RAB建立平均時(shí)間(CS,Videotelephony)................................................ 2-381
2.202 300202 RAB建立平均時(shí)間(PS) ...................................................................... 2-383
2.203 300203 RAB建立平均時(shí)間(PS,R99)................................................................ 2-384
2.204 300204 RAB建立平均時(shí)間(PS,HSDPA)........................................................... 2-386
2.205 300205 RAB建立平均時(shí)間(PS,HSUPA) .......................................................... 2-388
VII
2.206 300206 RAB建立排隊(duì)平均時(shí)間(Speech).......................................................... 2-389
2.207 300207 RAB建立排隊(duì)平均時(shí)間(Videotelephony).............................................. 2-391
2.208 300208 RAB建立排隊(duì)平均時(shí)間(S類(lèi)).............................................................. 2-393
2.209 300209 RAB建立排隊(duì)平均時(shí)間(I類(lèi)) .............................................................. 2-394
2.210 300210 RAB建立排隊(duì)平均時(shí)間(B類(lèi)) ............................................................. 2-396
2.211 300211 12.2kbps業(yè)務(wù)占AMR業(yè)務(wù)的比率........................................................ 2-397
2.212 300212 10.2kbps業(yè)務(wù)占AMR業(yè)務(wù)的比率........................................................ 2-399
2.213 300213 7.95kbps業(yè)務(wù)占AMR業(yè)務(wù)的比率........................................................ 2-401
2.214 300214 7.4kbps業(yè)務(wù)占AMR業(yè)務(wù)的比率.......................................................... 2-403
2.215 300215 6.7kbps業(yè)務(wù)占AMR業(yè)務(wù)的比率.......................................................... 2-404
2.216 300216 5.9kbps業(yè)務(wù)占AMR業(yè)務(wù)的比率.......................................................... 2-406
2.217 300217 5.15kbps業(yè)務(wù)占AMR業(yè)務(wù)的比率........................................................ 2-408
2.218 300218 4.75kbps業(yè)務(wù)占AMR業(yè)務(wù)的比率........................................................ 2-410
2.219 300219 接入U(xiǎn)E比例(R99) ............................................................................. 2-411
2.220 300220 接入U(xiǎn)E比例(R4) ............................................................................... 2-413
2.221 300221 接入U(xiǎn)E比例(R5) ............................................................................... 2-415
2.222 300222 接入U(xiǎn)E比例(R6) ............................................................................... 2-416
2.223 300223 接入U(xiǎn)E比例(R7) ............................................................................... 2-418
2.224 300224 接入U(xiǎn)E比例(R8) ............................................................................... 2-420
2.225 300225 接入U(xiǎn)E比例(HSDPA) ........................................................................ 2-421
2.226 300226 接入U(xiǎn)E比例(HSUPA) ........................................................................ 2-423
2.227 300227 RNC尋呼類(lèi)型2消息占收到尋呼消息的比例....................................... 2-425
2.228 300228 RNC發(fā)送尋呼類(lèi)型1消息的總次數(shù)..................................................... 2-427
2.229 300229 RNC尋呼成功率............................................................................... 2-429
2.230 300230 小區(qū)尋呼消息發(fā)送成功率.................................................................. 2-430
2.231 300231 小區(qū)尋呼擁塞率................................................................................ 2-432
2.232 300232 安全模式成功率(CS業(yè)務(wù)) .................................................................. 2-433
2.233 300233 安全模式成功率(PS業(yè)務(wù)) ................................................................... 2-435
2.234 300234 ALCAP出局建鏈成功率..................................................................... 2-437
2.235 300235 ALCAP入局建鏈成功率..................................................................... 2-438
2.236 300236 ALCAP建鏈成功率............................................................................ 2-440
2.237 300237 SCCP出局建立成功率....................................................................... 2-441
VIII
2.238 300238 SCCP入局建立成功率....................................................................... 2-443
2.239 300956 RAB指派引起的分組域RB建立成功率(HSDPA) ............................. 2-444
2.240 300957 RAB指派引起的分組域RB建立成功率(HSUPA) ............................. 2-446
2.241 300970 CS域Iu鏈接建立成功率..................................................................... 2-448
2.242 300971 PS域Iu鏈接建立成功率...................................................................... 2-451
3 保持性(Retainability)相關(guān)的性能指標(biāo)...............................................3-1
3.1 300239 業(yè)務(wù)掉話次數(shù)........................................................................................ 3-10
3.2 300240 電路域業(yè)務(wù)掉話次數(shù).............................................................................. 3-13
3.3 300241 電路域業(yè)務(wù)掉話次數(shù)(Speech)................................................................... 3-15
3.4 300242 電路域業(yè)務(wù)掉話次數(shù)(Videotelephony)....................................................... 3-17
3.5 300243 分組域業(yè)務(wù)掉話次數(shù).............................................................................. 3-19
3.6 300244 分組域業(yè)務(wù)掉話次數(shù)(HSDPA) ................................................................. 3-21
3.7 300245 分組域業(yè)務(wù)掉話次數(shù)(HSUPA) ................................................................. 3-24
3.8 300246 業(yè)務(wù)釋放總次數(shù)..................................................................................... 3-26
3.9 300247 電路域語(yǔ)音RAB指派釋放總次數(shù)............................................................. 3-29
3.10 300248 業(yè)務(wù)掉話率.......................................................................................... 3-31
3.11 300249 電路域業(yè)務(wù)掉話率................................................................................ 3-35
3.12 300250 電路域業(yè)務(wù)掉話率(由于空口原因) ......................................................... 3-37
3.13 300251 電路域業(yè)務(wù)掉話率(Speech) .................................................................... 3-40
3.14 300252 電路域業(yè)務(wù)掉話率(Speech,由于空口原因)............................................... 3-42
3.15 300253 電路域業(yè)務(wù)掉話率(AMR)...................................................................... 3-44
3.16 300254 電路域業(yè)務(wù)掉話率(AMR,由于空口原因) ................................................ 3-46
3.17 300255 電路域業(yè)務(wù)掉話率(AMR12.2K).............................................................. 3-48
3.18 300256 電路域業(yè)務(wù)掉話率(AMR12.2K,由于空口原因) ........................................ 3-50
3.19 300257 電路域業(yè)務(wù)掉話率(AMR10.2K).............................................................. 3-52
3.20 300258 電路域業(yè)務(wù)掉話率(AMR10.2K,由于空口原因) ........................................ 3-53
3.21 300259 電路域業(yè)務(wù)掉話率(AMR7.95K).............................................................. 3-55

查看積分策略說(shuō)明
附件下載列表:
掃碼關(guān)注5G通信官方公眾號(hào),免費(fèi)領(lǐng)取以下5G精品資料
  • 1、回復(fù)“YD5GAI”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)移動(dòng):5G網(wǎng)絡(luò)AI應(yīng)用典型場(chǎng)景技術(shù)解決方案白皮書(shū)
  • 2、回復(fù)“5G6G”免費(fèi)領(lǐng)取《5G_6G毫米波測(cè)試技術(shù)白皮書(shū)-2022_03-21
  • 3、回復(fù)“YD6G”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)移動(dòng):6G至簡(jiǎn)無(wú)線接入網(wǎng)白皮書(shū)
  • 4、回復(fù)“LTBPS”免費(fèi)領(lǐng)取《《中國(guó)聯(lián)通5G終端白皮書(shū)》
  • 5、回復(fù)“ZGDX”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)電信5G NTN技術(shù)白皮書(shū)
  • 6、回復(fù)“TXSB”免費(fèi)領(lǐng)取《通信設(shè)備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復(fù)“YDSL”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)移動(dòng)算力并網(wǎng)白皮書(shū)
  • 8、回復(fù)“5GX3”免費(fèi)領(lǐng)取《 R16 23501-g60 5G的系統(tǒng)架構(gòu)1
  • 對(duì)本帖內(nèi)容的看法? 我要點(diǎn)評(píng)

     
    [充值威望,立即自動(dòng)到帳] [VIP貴賓權(quán)限+威望套餐] 另有大量?jī)?yōu)惠贈(zèng)送活動(dòng),請(qǐng)光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權(quán)限,下載站內(nèi)資料無(wú)憂
    shanzhongren
    初級(jí)會(huì)員



     發(fā)短消息    關(guān)注Ta 

    積分 317
    帖子 60
    威望 1948 個(gè)
    禮品券 0 個(gè)
    專(zhuān)家指數(shù) 17
    注冊(cè) 2011-2-19
    專(zhuān)業(yè)方向  GSM&WCDMA
    回答問(wèn)題數(shù) 0
    回答被采納數(shù) 0
    回答采納率 0%
     
    發(fā)表于 2011-06-08 18:46:32 
    我還是W的新手,很多計(jì)數(shù)器還看不懂呢,學(xué)習(xí)。。。

    對(duì)本帖內(nèi)容的看法? 我要點(diǎn)評(píng)





    網(wǎng)優(yōu)人的未來(lái)在哪里?
     
    [立即成為VIP會(huì)員,百萬(wàn)通信專(zhuān)業(yè)資料立即下載,支付寶、微信付款,簡(jiǎn)單、快速!]
    道家書(shū)生
    金牌會(huì)員
    鎵嬫満鍙風(fēng)爜宸查獙璇? style=


     發(fā)短消息    關(guān)注Ta 

    管理·勤奮勛章   C友·進(jìn)步勛章   管理·優(yōu)秀勛章   紀(jì)念勛章·七周年   C友·登錄達(dá)人   紀(jì)念勛章·八周年  
    積分 8802
    帖子 1599
    威望 198734 個(gè)
    禮品券 405 個(gè)
    專(zhuān)家指數(shù) 487
    注冊(cè) 2011-1-22
    專(zhuān)業(yè)方向  WCDMA、CDMA 1X及TD-LTE
    來(lái)自 曼谷
    回答問(wèn)題數(shù) 0
    回答被采納數(shù) 0
    回答采納率 0%
     
    發(fā)表于 2011-09-30 13:30:09 
    好資料不會(huì)因?yàn)闀r(shí)間而沉下去的

    對(duì)本帖內(nèi)容的看法? 我要點(diǎn)評(píng)





    報(bào)告集結(jié)網(wǎng)盤(pán):http://dobbinslee.2kuai.com
