安徽電信三大考核指標(biāo)優(yōu)化思路
一、CQI占比
1. 指標(biāo)定義及考核要求:
CQI:(Channel Quality Indicator,信道質(zhì)量指示)是無線信道的通信質(zhì)量的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),由終端基于下行信道的SINR測(cè)量上報(bào)的,它的高低取決于SINR,即說明CQI與網(wǎng)絡(luò)覆蓋直接相關(guān)。CQI能夠代表一個(gè)給定信道的信道測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)所謂一個(gè)值(或多個(gè)值)。通常,一個(gè)高值的CQI表示一個(gè)信道有好的質(zhì)量,反之亦然。CQI>=10是采用64QAM調(diào)制的必要條件,CQI>=7是采用16QAM調(diào)制的必要條件,采用高階調(diào)制方式,在同等條件下,能獲得更高的下載速率。CQI與信道編碼方式對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:
目前省公司采用CQI>=7的比例(CQI大于等于7的比例>=90%)進(jìn)行考核,用以衡量網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平。(2016年上半年考核標(biāo)準(zhǔn))
2. 計(jì)算公式:
CQI大于等于7的占比=CQI大于等于7的上報(bào)次數(shù)/CQI上報(bào)總次數(shù)*100%
3. 優(yōu)化方案
1) 現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)化
因?yàn)?/span>CQI指數(shù)與無線信號(hào)質(zhì)量sinr直接強(qiáng)相關(guān),提升現(xiàn)場(chǎng)無線信號(hào)質(zhì)量,對(duì)CQI占比有一定的提升作用,因此在現(xiàn)場(chǎng)要注意RF優(yōu)化,減少弱覆蓋、越區(qū)覆蓋、重疊覆蓋、模三干擾等常見問題,尤其要注意鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū),由于RS功率、下傾角設(shè)置都偏大,雖然提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的信號(hào)覆蓋,但是部分區(qū)域存在重疊覆蓋、越區(qū)覆蓋等情況導(dǎo)致模三干擾的問題。盡量避免PCI相同小區(qū)對(duì)打,(扇區(qū)接反的時(shí)候時(shí)常會(huì)出現(xiàn)這種問題)。
在日常問題分析中可以結(jié)合TA分布來查看用戶接入距離。
實(shí)例:
TA分布看出皖北農(nóng)村區(qū)域普遍存在弱覆蓋,但亳州農(nóng)村用戶占比高、農(nóng)村站點(diǎn)電子下傾角普遍設(shè)置零度導(dǎo)致指標(biāo)較其他區(qū)域差。
Ø 用戶分布
皖北區(qū)域的農(nóng)村用戶TA高比例占比較南方區(qū)域大
Ø 電子下傾角為0度小區(qū)比例
亳州電子下傾角為0度的小區(qū)占比較其他區(qū)域高
地市 | 宏站小區(qū)數(shù) | 電傾為0的小區(qū)數(shù) | 電子下傾角0度比例 |
BZ | 2072 | 665 | 32.09% |
FY | 2795 | 466 | 16.67% |
TL | 981 | 121 | 12.33% |
BB | 896 | 78 | 8.71% |
HS | 2122 | 172 | 8.11% |
HB | 1105 | 75 | 6.79% |
WH | 585 | 26 | 4.44% |
SZ | 2723 | 55 | 2.02% |
Ø 農(nóng)村用戶占比
亳州農(nóng)村區(qū)域用戶較其他地市占比更大
區(qū)域 | 時(shí)間(全天) | 區(qū)域內(nèi)小區(qū)最大用戶數(shù)統(tǒng)計(jì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小區(qū)最大用戶數(shù)占比 |
亳州鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016/03/01-2016/03/03 | 63936 | 58.98% |
亳州城區(qū) | 2016/03/01-2016/03/03 | 44460 |
|
阜陽鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016/03/01-2016/03/03 | 17717 | 40.58% |
阜陽城區(qū) | 2016/03/01-2016/03/03 | 25942 |
|
宿州鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016/03/01-2016/03/03 | 19752 | 45.71% |
宿州城區(qū) | 2016/03/01-2016/03/03 | 23459 |
|
2) 特性開關(guān)優(yōu)化
增強(qiáng)型非周期CQI上報(bào)開關(guān):該開關(guān)表示是否打開增強(qiáng)型的非周期CQI上報(bào)功能。開關(guān)為開時(shí),eNodeB根據(jù)UE的周期CQI上報(bào)間隔及下行業(yè)務(wù)來觸發(fā)非周期CQI上報(bào);開關(guān)為關(guān)時(shí),非頻選用戶不根據(jù)下行業(yè)務(wù)觸發(fā)非周期CQI上報(bào),如果8個(gè)周期內(nèi)沒有有效的周期CQI上報(bào),則主動(dòng)觸發(fā)一次非周期CQI上報(bào)。
增強(qiáng)型非周期CQI上報(bào)開關(guān):開關(guān)為開時(shí),eNodeB根據(jù)UE的周期CQI周期及下行業(yè)務(wù)來觸發(fā)非周期CQI上報(bào),獲得更及時(shí)的下行信道質(zhì)量信息,提升下行傳輸速率;但非周期CQI的上報(bào)需要消耗更多的PDCCH資源,因此建議同時(shí)將PDCCH占用OFDM符號(hào)數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整開關(guān)設(shè)置為增強(qiáng)型符號(hào)自適應(yīng)開,降低增強(qiáng)非周期CQI上報(bào)對(duì)PDCCH占用符號(hào)數(shù)的消耗,進(jìn)一步提升下行傳輸速率。開關(guān)為關(guān)時(shí),無性能影響。
該參數(shù)為小區(qū)級(jí)參數(shù),參數(shù)修改對(duì)設(shè)備無影響,不會(huì)中斷業(yè)務(wù)也不涉及空閑態(tài)的UE。
備注:在沒有CQI指標(biāo)考核情況下不要打開,會(huì)引起上行速率惡化(數(shù)傳+提升話統(tǒng)CQI指標(biāo))(修改前提是要能保證RCU速率)
MML操作命令:
LST CELLALGOSWITCH
MOD CELLALGOSWITCH
3) 檢測(cè)算法開關(guān)
CQI可靠度優(yōu)化開關(guān):開關(guān)打開,在干擾場(chǎng)景下可以識(shí)別出更多的誤檢CQI,并使用歷史CQI值填充;開關(guān)關(guān)閉,不會(huì)識(shí)別誤檢的CQI。
該參數(shù)為小區(qū)級(jí)參數(shù),參數(shù)修改對(duì)設(shè)備無影響,不會(huì)中斷業(yè)務(wù)也不涉及空閑態(tài)的UE。
備注:在沒有CQI指標(biāo)考核情況下不要打開,會(huì)引起上行速率惡化(數(shù)傳+提升話統(tǒng)CQI指標(biāo))(修改前提是要能保證RCU速率)
MML操作命令:
MOD CELLALGOSWITCH
LST CELLALGOSWITCH
4) CQI反饋周期調(diào)整
CQI上報(bào)原則分為周期性上報(bào)和非周期性上報(bào)兩種,現(xiàn)網(wǎng)目前開站腳本里設(shè)置的CQI上報(bào)周期為40ms。如果要提升全網(wǎng)的CQI指標(biāo)的話,可以嘗試修改小區(qū)的CQI上報(bào)周期來達(dá)到提升CQI占比的效果。
個(gè)人經(jīng)驗(yàn):對(duì)于周期CQI大于等于7占比較高的小區(qū)可以縮短上報(bào)周期;周期性CQI大于等于7的占比較低的小區(qū)可以延長CQI上報(bào)周期;觀察指標(biāo)變化情況,有指標(biāo)惡化的小區(qū)要及時(shí)回退,或者打開小區(qū)CQI自適開關(guān)。
5) PAPB參數(shù)修改
原理sinr=PA+???,理論上修改PAPB相關(guān)參數(shù)后能夠在一定程度上提升無線信號(hào)質(zhì)量sinr
當(dāng)前現(xiàn)網(wǎng)默認(rèn)PA=-3/PB=1,
實(shí)例:
利辛片區(qū)CQI話統(tǒng)算法開關(guān)修改 蒙城片區(qū)PAPB參數(shù)修改 前后指標(biāo)對(duì)比
時(shí)間 | 基站名稱 | 小區(qū)名稱 | 本地小區(qū)標(biāo)識(shí) | CQI大于等于7的比例(%) |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-利辛孫集-HFTA-439394-54 | 4 | 74.0726 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-利辛孫集-HFTA-439394-55 | 5 | 63.8415 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-利辛孫集-HFTA-439394-53 | 3 | 74.4987 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-汝集-HFTA-439390-55 | 5 | 85.9167 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-汝集-HFTA-439390-54 | 4 | 36.2183 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-汝集-HFTA-439390-53 | 3 | 78.5914 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-邵莊東-HFTA-439403-61 | 11 | 65.7853 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-邵莊東-HFTA-439403-60 | 10 | 76.0556 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-邵莊東-HFTA-439403-59 | 9 | 49.2127 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-孫劉-HFTA-439390-52 | 2 | 26.4709 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-孫劉-HFTA-439390-50 | 0 | 66.2049 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-孫劉-HFTA-439390-51 | 1 | 79.2149 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-直溝橋-HFTA-439394-50 | 0 | 48.5965 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-直溝橋-HFTA-439394-51 | 1 | 84.0289 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-直溝橋-HFTA-439394-52 | 2 | 70.6885 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-西潘樓支局HFBBU02-439407 | BZ-利辛-楊土樓-HFTA-439407-55 | 5 | 75.441 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-西潘樓支局HFBBU02-439407 | BZ-利辛-楊土樓-HFTA-439407-53 | 3 | 53.979 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-王市-HFTA-439403-50 | 0 | 69.0553 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-王市C網(wǎng)-HFTA-439403-53 | 3 | 57.2159 |
2016/03/02 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-王市C網(wǎng)-HFTA-439403-55 | 5 | 65.2583 |
參數(shù)修改前CQI>=7占比均值 | 65.017345 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-利辛孫集-HFTA-439394-55 | 5 | 76.9676 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-利辛孫集-HFTA-439394-54 | 4 | 76.5683 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-利辛孫集-HFTA-439394-53 | 3 | 60.0437 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-汝集-HFTA-439390-55 | 5 | 69.6388 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-汝集-HFTA-439390-54 | 4 | 55.4815 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-汝集-HFTA-439390-53 | 3 | 94.0362 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-邵莊東-HFTA-439403-60 | 10 | 76.9931 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-邵莊東-HFTA-439403-61 | 11 | 73.7038 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-邵莊東-HFTA-439403-59 | 9 | 71.4398 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-孫劉-HFTA-439390-52 | 2 | 42.826 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-孫劉-HFTA-439390-50 | 0 | 78.6024 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-汝集基站HFBBU01-439390 | BZ-利辛-孫劉-HFTA-439390-51 | 1 | 65.5265 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-直溝橋-HFTA-439394-50 | 0 | 61.7418 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-直溝橋-HFTA-439394-52 | 2 | 55.6178 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-孫集支局HFBBU01-439394 | BZ-利辛-直溝橋-HFTA-439394-51 | 1 | 89.4546 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-西潘樓支局HFBBU02-439407 | BZ-利辛-楊土樓-HFTA-439407-55 | 5 | 88.1233 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-西潘樓支局HFBBU02-439407 | BZ-利辛-楊土樓-HFTA-439407-53 | 3 | 86.5161 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-王市-HFTA-439403-50 | 0 | 65.0632 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-王市C網(wǎng)-HFTA-439403-53 | 3 | 72.2587 |
2016/03/03 21:00 | BZ-利辛-王市支局HFBBU02-439403 | BZ-利辛-王市C網(wǎng)-HFTA-439403-55 | 5 | 71.475 |
參數(shù)修改后CQI>=7占比均值 | 71.60391 |
時(shí)間 | 基站名稱 | 小區(qū)名稱 | 本地小區(qū)標(biāo)識(shí) | CQI大于等于7的比例(%) |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-電大北三橋區(qū)域-HFTA-439786-50 | 0 | 74.01 |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-電大北三橋區(qū)域-HFTA-439786-52 | 2 | 48.8371 |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-電大北三橋區(qū)域-HFTA-439786-51 | 1 | 69.2392 |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-蒙城夢(mèng)蝶雅苑東-HFTA-439786-53 | 3 | 81.4652 |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-蒙城夢(mèng)蝶雅苑東-HFTA-439786-55 | 5 | 70.6265 |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-蒙城夢(mèng)蝶雅苑東-HFTA-439786-54 | 4 | 62.8007 |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU03-439490 | BZ-蒙城-三生水廠-HFTA-439490-54 | 4 | 84.1533 |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU03-439490 | BZ-蒙城-三生水廠-HFTA-439490-55 | 5 | 67.3268 |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU03-439490 | BZ-蒙城-三生水廠-HFTA-439490-53 | 3 | 71.503 |
2016/03/02 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU10-439497 | BZ-蒙城-國際汽車城會(huì)展中心-HFTA-439497-52 | 2 | 61.1793 |
參數(shù)修改前CQI>=7占比均值 | 69.11411 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-電大北三橋區(qū)域-HFTA-439786-50 | 0 | 72.1301 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-電大北三橋區(qū)域-HFTA-439786-51 | 1 | 71.5415 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-電大北三橋區(qū)域-HFTA-439786-52 | 2 | 76.375 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-蒙城夢(mèng)蝶雅苑東-HFTA-439786-53 | 3 | 84.0418 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-蒙城夢(mèng)蝶雅苑東-HFTA-439786-54 | 4 | 73.9711 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU25-439786 | BZ-蒙城-蒙城夢(mèng)蝶雅苑東-HFTA-439786-55 | 5 | 90.0508 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU03-439490 | BZ-蒙城-三生水廠-HFTA-439490-54 | 4 | 95.7334 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU03-439490 | BZ-蒙城-三生水廠-HFTA-439490-55 | 5 | 98.3911 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU03-439490 | BZ-蒙城-三生水廠-HFTA-439490-53 | 3 | 69.3804 |
2016/03/03 21:00 | BZ-蒙城-莊子局HFBBU10-439497 | BZ-蒙城-國際汽車城會(huì)展中心-HFTA-439497-52 | 2 | 70.6426 |
參數(shù)修改后CQI>=7占比均值 | 80.22578 |
CQI占比優(yōu)化.docx