美國(guó)《財(cái)富》雜志北京時(shí)間7月8日晚間公布了2009年全球500強(qiáng)排行榜,皇家殼牌石油以4583.61億美元年銷售額居榜首,埃克森美孚次之,沃爾瑪?shù)恋谌?/P>
以下為500強(qiáng)排行榜第401-500公司名單:
2009 排名 |
2008 排名 |
公司名稱 |
中文名稱 |
國(guó)家/地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 百萬美元 |
利潤(rùn) 百萬美元 |
401 | 381 | Wyeth | 美國(guó)惠氏公司 | 美國(guó) | 22833.9 | 4417.8 |
402 | 335 | Oil & Natural Gas | 印度石油天然氣公司 | 印度 | 22725.3 | 4302.0 |
403 | 441 | Delta Air Lines | 美國(guó)達(dá)美航空公司 | 美國(guó) | 22697.0 | -8922.0 |
404 | 470 | Cie Nationale à Portefeuille | Cie Nationale à Portefeuille | 比利時(shí) | 22655.6 | -255.2 |
405 | 161 | Fannie Mae | 美國(guó)房利美公司 | 美國(guó) | 22652.0 | -58707.0 |
406 | 455 | Akzo Nobel | 荷蘭阿克蘇諾貝爾公司 | 荷蘭 | 22562.7 | -1589.6 |
407 | 401 | Compass Group | 英國(guó)金巴斯集團(tuán) | 英國(guó) | 22521.8 | 872.1 |
408 | 462 | Oracle | 美國(guó)甲骨文公司 | 美國(guó) | 22430.0 | 5521.0 |
409 | . | SeverStal | 俄羅斯謝韋爾鋼鐵公司 | 俄羅斯 | 22392.7 | 2034.0 |
410 | 448 | Telstra | 澳大利亞電信公司 | 澳大利亞 | 22371.1 | 3303.5 |
411 | 437 | Jardine Matheson | 中國(guó)香港怡和集團(tuán) | 中國(guó) | 22362.0 | 666.0 |
412 | 500 | Fluor | 美國(guó)福陸公司 | 美國(guó) | 22325.9 | 720.5 |
413 | 423 | Groupe Danone | 法國(guó)達(dá)能集團(tuán) | 法國(guó) | 22277.3 | 1921.8 |
414 | 484 | Galp Energia | 葡萄牙高浦能源公司 | 葡萄牙 | 22230.4 | 171.3 |
415 | . | Citic Group | 中國(guó)中信集團(tuán)公司 | 中國(guó) | 22229.1 | 2050.2 |
416 | 425 | British American Tobacco | 英美煙草集團(tuán) | 英國(guó) | 22228.0 | 4505.4 |
417 | 345 | Aisin Seiki | 日本愛信精機(jī)公司 | 日本 | 22043.2 | -250.3 |
418 | 457 | Express Scripts | 美國(guó)快捷藥方公司 | 美國(guó) | 22022.7 | 776.1 |
419 | . | China United Telecommunications | 中國(guó)聯(lián)通 | 中國(guó) | 21980.6 | 2840.5 |
420 | 357 | Surgutneftegas | 俄羅斯蘇爾古特石油天然氣股份公司 | 俄羅斯 | 21976.0 | 5785.2 |
421 | 389 | Cemex | 墨西哥西邁克斯集團(tuán) | 墨西哥 | 21820.2 | 204.4 |
422 | 403 | Coca-Cola Enterprises | 美國(guó)可口可樂企業(yè) | 美國(guó) | 21807.0 | -4394.0 |
423 | . | 谷歌 | 美國(guó) | 21795.6 | 4226.9 | |
424 | 411 | Skanska | 瑞典斯堪雅建筑集團(tuán) | 瑞典 | 21791.1 | 470.5 |
425 | . | China Huaneng Group | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 中國(guó) | 21780.7 | -512.6 |
426 | . | Aviation Industry Corp. of China | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 中國(guó) | 21737.5 | 568.4 |
427 | 374 | Northwestern Mutual | 美國(guó)西北相互人壽保險(xiǎn)公司 | 美國(guó) | 21734.4 | 483.2 |
428 | . | China South Industries Group | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 | 中國(guó) | 21675.4 | 296.9 |
429 | 451 | Kobe Steel | 日本神戶鋼鐵公司 | 日本 | 21672.8 | -312.9 |
430 | . | Hypo Real Estate Holding | 德國(guó)許珀不動(dòng)產(chǎn)控股公司 | 德國(guó) | 21630.3 | -7993.2 |
431 | 421 | Crédit Industriel & Commercial | 法國(guó)工商信貸銀行 | 法國(guó) | 21582.0 | 248.8 |
432 | 413 | Manpower | 美國(guó)萬寶盛華公司 | 美國(guó) | 21552.8 | 218.9 |
433 | 192 | Tyco International | 美國(guó)泰科國(guó)際有限公司 | 瑞士 | 21420.0 | 1553.0 |
434 | 486 | Royal KPN | 荷蘭皇家KPN電信集團(tuán) | 荷蘭 | 21372.7 | 1949.6 |
435 | 427 | Bristol-Myers Squibb | 美國(guó)百時(shí)美施貴寶公司 | 美國(guó) | 21366.0 | 5247.0 |
436 | 363 | Asustek Computer | 華碩電腦集團(tuán) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 21173.9 | 521.9 |
437 | 383 | Sumitomo Electric Industries | 日本住友電氣工業(yè)株式會(huì)社 | 日本 | 21122.3 | 171.6 |
438 | . | Korea Gas | 韓國(guó)天然氣公司 | 韓國(guó) | 21075.8 | 300.9 |
439 | 314 | Groupama | 法國(guó)安盟-甘集團(tuán) | 法國(guó) | 21056.6 | 399.6 |
440 | . | HeidelbergCement | 德國(guó)海德堡水泥公司 | 德國(guó) | 21041.3 | 2646.6 |
441 | . | S-Oil | 韓國(guó)雙龍煉油公司 | 韓國(guó) | 21019.9 | 406.0 |
442 | 491 | Heineken Holding | 荷蘭喜力控股公司 | 荷蘭 | 21005.3 | 153.7 |
443 | . | Acciona | Acciona | 西班牙 | 20949.7 | 679.1 |
444 | . | Jiangsu Shagang Group | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 20896.9 | 483.9 |
445 | 438 | Ricoh | 日本理光集團(tuán) | 日本 | 20820.8 | 65.0 |
446 | 447 | Erste Group Bank | 奧地利第一儲(chǔ)蓄銀行 | 奧地利 | 20811.2 | 1258.2 |
447 | 424 | Grupo Ferrovial | 西班牙法羅里奧集團(tuán) | 西班牙 | 20705.3 | -1226.6 |
448 | 468 | Henkel | 德國(guó)漢高集團(tuán) | 德國(guó) | 20683.3 | 1787.2 |
449 | . | Mol Hungarian Oil & Gas | Mol Hungarian Oil & Gas | 匈牙利 | 20644.3 | 821.3 |
450 | . | Randstad Holding? | 荷蘭任仕達(dá)公司 | 荷蘭 | 20547.8 | 26.6 |
451 | 440 | Fomento de Construcciones | 西班牙營(yíng)建集團(tuán) | 西班牙 | 20515.4 | 493.6 |
452 | . | Maruhan | Maruhan | 日本 | 20464.6 | 213.2 |
453 | 305 | Delphi | 美國(guó)德爾福公司 | 美國(guó) | 20383.0 | 3037.0 |
454 | . | Evraz Group | 俄羅斯耶弗拉茲集團(tuán) | 俄羅斯 | 20380.0 | 1868.0 |
455 | 453 | Eli Lilly | 美國(guó)禮來公司 | 美國(guó) | 20378.0 | -2071.9 |
456 | 473 | Sodexo | 法國(guó)索迪斯集團(tuán) | 法國(guó) | 20377.0 | 562.9 |
457 | . | EDP-Energias de Portugal | 葡萄牙EDP能源公司 | 葡萄牙 | 20336.6 | 1598.2 |
458 | 450 | Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings | 日本三井住友保險(xiǎn)公司 | 日本 | 20306.4 | 81.5 |
459 | 422 | UAL | 美國(guó)聯(lián)合航空公司 | 美國(guó) | 20194.0 | -5348.0 |
460 | 434 | Komatsu | 日本小松公司 | 日本 | 20124.5 | 784.3 |
461 | . | Imperial Tobacco Group | 英國(guó)帝國(guó)煙草集團(tuán) | 英國(guó) | 19915.2 | 842.6 |
462 | . | Marquard & Bahls | Marquard & Bahls | 德國(guó) | 19851.1 | 118.7 |
463 | 364 | Nationwide | 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司 | 美國(guó) | 19848.0 | -342.0 |
464 | . | Gas Natural SDG | 西班牙天然氣公司 | 西班牙 | 19824.2 | 1547.1 |
465 | 399 | Constellation Energy | 美國(guó)聯(lián)合能源公司 | 美國(guó) | 19818.3 | -1314.4 |
466 | . | Israel Corp. | 以色列集團(tuán) | 以色列 | 19802.0 | 320.0 |
467 | . | Caltex Australia | 加德士澳洲公司 | 澳大利亞 | 19769.7 | 28.6 |
468 | 481 | Bombardier | 加拿大龐巴迪公司 | 加拿大 | 19721.0 | 1008.0 |
469 | 487 | DirecTV Group | 美國(guó)直播電視集團(tuán)有限公司 | 美國(guó) | 19693.0 | 1521.0 |
470 | 350 | Mitsubishi Motors | 日本三菱汽車公司 | 日本 | 19645.0 | -546.3 |
471 | . | Doosan | 韓國(guó)斗山工程機(jī)械有限公司 | 韓國(guó) | 19494.5 | 97.9 |
472 | 410 | Goodyear Tire & Rubber | 美國(guó)固特異輪胎公司 | 美國(guó) | 19488.0 | -77.0 |
473 | 488 | Eiffage | 法國(guó)埃法日建工公司 | 法國(guó) | 19462.6 | 440.6 |
474 | 435 | Japan Airlines | 日本航空公司 | 日本 | 19421.9 | -629.0 |
475 | 458 | Kimberly-Clark | 美國(guó)金佰利公司 | 美國(guó) | 19415.0 | 1690.0 |
476 | . | Norddeutsche Landesbank | 北德意志州銀行 | 德國(guó) | 19409.9 | 219.6 |
477 | 471 | Skandinaviska Enskilda Banken | 瑞典北歐斯安銀行 | 瑞典 | 19405.6 | 1522.9 |
478 | . | Kajima | 日本鹿島建設(shè)公司 | 日本 | 19395.9 | -62.7 |
479 | 454 | Bank of Montreal | 加拿大蒙特利爾銀行 | 加拿大 | 19365.3 | 1928.0 |
480 | . | AREVA | 法國(guó)阿,m集團(tuán) | 法國(guó) | 19308.9 | 862.1 |
481 | . | Neste Oil | 芬蘭耐思特石油公司 | 芬蘭 | 19298.7 | 142.0 |
482 | . | Alfresa Holdings | 日本阿弗瑞薩控股公司 | 日本 | 19259.8 | 55.4 |
483 | 417 | U.S. Bancorp | 美國(guó)合眾銀行 | 美國(guó) | 19229.0 | 2946.0 |
484 | . | L'Air Liquide | 法國(guó)液化空氣有限公司 | 法國(guó) | 19178.8 | 1785.7 |
485 | . | Amazon.com | 美國(guó)亞馬遜公司 | 美國(guó) | 19166.0 | 645.0 |
486 | 452 | TJX | 美國(guó)TJX公司 | 美國(guó) | 19147.5 | 880.6 |
487 | 474 | Cigna | 美國(guó)信諾集團(tuán) | 美國(guó) | 19101.0 | 292.0 |
488 | 436 | Whirlpool | 美國(guó)惠而浦公司 | 美國(guó) | 18907.0 | 418.0 |
489 | 444 | Exelon | 美國(guó)愛克斯龍電力公司 | 美國(guó) | 18859.0 | 2737.0 |
490 | . | Rexel | 法國(guó)藍(lán)格賽公司 | 法國(guó) | 18825.3 | 336.9 |
491 | . | Shimizu | 日本清水株式會(huì)社 | 日本 | 18789.0 | 62.6 |
492 | 467 | Premafin Finanziaria | Premafin Finanziaria | 意大利 | 18766.2 | 9.7 |
493 | 321 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 美國(guó)麻省人壽保險(xiǎn)公司 | 美國(guó) | 18744.6 | -923.8 |
494 | . | Bank of Communications | 中國(guó)交通銀行 | 中國(guó) | 18677.0 | 4085.4 |
495 | 475 | Samsung C&T? | 三星C&T公司 | 韓國(guó) | 18635.2 | 314.5 |
496 | . | Yamada Denki | 日本山田電機(jī)公司 | 日本 | 18632.3 | 330.5 |
497 | . | Nike | 美國(guó)耐克公司 | 美國(guó) | 18627.0 | 1883.4 |
498 | . | Kirin Holdings? | 日本麒麟控股株式會(huì)社 | 日本 | 18603.6 | 775.8 |
499 | 476 | Aluminum Corp. of China | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 中國(guó) | 18578.7 | -744.0 |
500 | 494 | Mitsui OSK Lines | 日本商船三井株式會(huì)社 | 日本 | 18572.3 | 1264.0 |
(唐風(fēng))
全榜單: [401-500]