【搜狐IT消息】(文/韓玉)2月16日消息,搜狐IT獲悉中國聯(lián)通最新公布數(shù)據(jù),截至2007年1月底全球移動(dòng)通訊系統(tǒng)(GSM)用戶數(shù)1.0688億戶,碼分多址(CDMA)用戶數(shù)則達(dá)約3,686萬,用戶總數(shù)達(dá)1.4374億戶,1月新增用戶138萬戶。
具體數(shù)據(jù)如下:(單位為百萬)
月份 GSM用戶總數(shù) CDMA用戶總數(shù) 用戶總數(shù) 新增用戶
07年1月 106.88 36.86 143.74 1.38
06年12月 105.87 36.49 142.36 1.26
11月 104.97 36.13 141.1 1.30
10月 104.04 35.76 139.80 1.28
9月 103.12 35.40 138.52 1.24
8月 102.22 35.06 137.28 1.13
7月 101.37 34.78 136.15 1.07
6月 100.55 34.53 135.08 1.14
5月 99.71 34.23 133.94 1.23
4月 98.79 33.92 132.71 1.16
3月 97.91 33.64 131.55 1.28
2月 96.95 33.32 130.27 1.17
1月 96.06 33.04 129.10 1.31
(責(zé)任編輯:Ann)