《財(cái)富》全球500強(qiáng)公布:中移動(dòng)第77華為首上榜

相關(guān)專題: 華為 中國移動(dòng) 中國電信

  移動(dòng)通信網(wǎng)(MSCBSC)訊 北京時(shí)間7月9日凌晨消息,據(jù)國外媒體報(bào)道,美國《財(cái)富》雜志公布了2010年全球500強(qiáng)排行榜,沃爾瑪以4082.14億美元年銷售額位居榜首,科技類企業(yè)中AT&T排名21位,惠普排名26位。

  本次上榜企業(yè)前十中,共有三家中國企業(yè)獲選,其中中國石油化工股份有限公司排名最高位居第7位,中國國家電網(wǎng)排名第8位,中國石油天然氣集團(tuán)公司排名第10。

  此次榜單,共54家中國企業(yè)(注:其中含46家大陸企業(yè),8家臺(tái)灣企業(yè))榜上有名,其中中國移動(dòng)排名第77位,年銷售額為717.49億美元。中國電信排名第204位,年銷售額為355.57億美元。

  值得注意的是,中國民營企業(yè)華為今年首次上榜,以年銷售額218億美元排名第397位,凈利潤達(dá)26.7億美元。(唐風(fēng))

  相關(guān)報(bào)道:

  以下為500強(qiáng)排行榜前100家公司名單:[][][][]

排名 公司名稱 (中英文) 營收(單位:百萬美元) 凈利潤(單位:百萬美元)
1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335
2 皇家殼牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518
3 ?松梨(Exxon Mobil) 284,650 19,280
4 英國石油公司(BP) 246,138 16,578
5 豐田汽車(Toyota Motor) 204,106 2,256
6 日本郵政控股 (Japan Post Holdings) 202,196 4,849
7 中國石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中國國家電網(wǎng)(State Grid) 184,496 -343
9 安盛集團(tuán)(AXA) 175,257 5,012
10 中國石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龍(Chevron) 163,527 10,483
12 荷蘭國際集團(tuán)(ING Group) 163,204 -1,300
13 通用電氣(General Electric) 156,779 11,025
14 道達(dá)爾(Total) 155,887 11,741
15 美國銀行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276
16 大眾汽車(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法國巴黎銀行(BNP Paribas) 130,708 8,106
19 忠利保險(xiǎn) (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820
20 安聯(lián)集團(tuán)(Allianz) 125,999 5,973
21 美國電話電報(bào)公司(AT&T)
123,018 12,535
22 家樂福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽車(Ford Motor) 118,308 2,717
24 埃尼集團(tuán)(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集團(tuán)(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希爾哈撒韋 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055
29 法國燃?xì)馓K伊士集團(tuán) (GDF Suez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本電報(bào)電話公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302
32 三星電子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562
33 花旗集團(tuán)(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麥克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韋里孫通訊公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
36 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
37 桑坦德銀行 (Banco Santander) 106,345 12,430
38 通用汽車(General Motors) 104,589 0
39 匯豐控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
40 西門子(Siemens) 103,605 3,097
41 美國國際集團(tuán)(American International Group) 103,189 -10,949
42 勞埃德銀行集團(tuán) (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
43 卡地納健康集團(tuán) (Cardinal Health) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVS Caremark 98,729 3,696
46 富國銀行(Wells Fargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
49 德克夏集團(tuán)(Dexia Group) 95,144 1,404
50 俄羅斯國家天然氣公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽車(Honda Motor) 92,400 2,891
52 法國電力集團(tuán) (Électricité de France) 92,204 5,428
53 英杰華集團(tuán)(Aviva) 92,140 1,692
54 巴西國家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland) 91,767 -4,167
56 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 麥德龍(Metro) 91,152 532
58 樂購(Tesco) 90,234 3,690
59 德國電信 (Deutsche Telekom) 89,794 491
60 意大利國家電力公司(Enel) 89,329 7,499
61 聯(lián)合健康集團(tuán)公司 (UnitedHealth Group) 87,138 3,822
62 法國興業(yè)銀行 (Société Générale) 84,157 942
63 日產(chǎn)汽車(Nissan Motor) 80,963 456
64 墨西哥國家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 寶潔(Procter & Gamble) 79,697 13,436
67 韓國LG集團(tuán)(LG) 78,892 1,206
68 西班牙電話公司 (Tlefónica ) 78,853 10,808
69 索尼(Sony) 77,696 -439
70 克羅格公司(Kroger) 76,733 70
71 法國BPCE銀行集團(tuán) (Groupe BPCE) 76,464 746
72 保誠集團(tuán)(Prudential) 75,010 1,054
73 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) (Munich Re Group) 74,764 3,504
74 挪威國家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 日本生命保險(xiǎn)公司 (Nippon Life Insurance) 72,051 2,624
76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 中國移動(dòng)通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656
78 韓國現(xiàn)代汽車 (Hyundai Motor) 71,678 2,330
79 好市多公司 (Costco Wholesale) 71,422 1,086
80 沃達(dá)豐(Vodafone) 70,899 13,782
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82 寶馬(BMW) 70,444 284
83 蘇黎世金融服務(wù)公司 (Zurich Financial Services) 70,272 3,215
84 瓦萊羅能源公司 (Valero Energy) 70,035 -1,982
85 菲亞特(Fiat) 69,639 -1,165
86 德國郵政(Deutsche Post) 69,427 895
87 中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
88 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 (Archer Daniels Midland) 69,207 1,707
89 東芝(Toshiba) 68,731 -213
90 英國法通保險(xiǎn)公司 (Legal & General Group) 68,290 1,346
91 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 美國郵政總局 (U.S. Postal Service) 68,090 -3,794
93 盧克公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 標(biāo)致(Peugeot) 67,297 -1,614
95 法國國家人壽保險(xiǎn)公司 (CNP Assurances) 66,556 1,396
96 巴克萊銀行(Barclays) 66,533 14,648
97 家得寶公司(Home Depot) 66,176 2,661
98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 安塞樂米塔爾公司(ArcelorMittal) 65,110 118
100 維朋公司(WellPoint) 65,028 4,746


微信掃描分享本文到朋友圈
掃碼關(guān)注5G通信官方公眾號(hào),免費(fèi)領(lǐng)取以下5G精品資料
  • 1、回復(fù)“YD5GAI”免費(fèi)領(lǐng)取《中國移動(dòng):5G網(wǎng)絡(luò)AI應(yīng)用典型場景技術(shù)解決方案白皮書
  • 2、回復(fù)“5G6G”免費(fèi)領(lǐng)取《5G_6G毫米波測試技術(shù)白皮書-2022_03-21
  • 3、回復(fù)“YD6G”免費(fèi)領(lǐng)取《中國移動(dòng):6G至簡無線接入網(wǎng)白皮書
  • 4、回復(fù)“LTBPS”免費(fèi)領(lǐng)取《《中國聯(lián)通5G終端白皮書》
  • 5、回復(fù)“ZGDX”免費(fèi)領(lǐng)取《中國電信5GNTN技術(shù)白皮書
  • 6、回復(fù)“TXSB”免費(fèi)領(lǐng)取《通信設(shè)備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復(fù)“YDSL”免費(fèi)領(lǐng)取《中國移動(dòng)算力并網(wǎng)白皮書
  • 8、回復(fù)“5GX3”免費(fèi)領(lǐng)取《R1623501-g605G的系統(tǒng)架構(gòu)1
  • 本周熱點(diǎn)本月熱點(diǎn)

     

      最熱通信招聘

    業(yè)界最新資訊


      最新招聘信息

    最新論壇貼子